| Resort information / access | |
|---|---|
| Altitude Town / Resort | 703 m |
| Inhabitants - total: | 2000 |
| Country side | X |
| By a lake | X |
| In the mountains | X |
| Accessible by train / narrow-gauge train / mountain railway | X |
| Accessible by private car | X |
| Distance to Intl. Airport | |
| max. 2 h | |
| Lodging all year round | |
| Hotels / Pensions - total number of establishments: | 6 |
| Hotels / Pensions - total number of beds: | 505 |
| Holiday apartments and chalets - total beds: | 150 |
| Group lodging - total beds: | 360 |
| Bed-and-Breakfast | X |
| Backpacker / Low-Budget Hotel | X |
| Holidays on a farm | X |
| Sleeping in the hay | X |
| Mountain hut / Alpine hut | X |
| Sport and Wellness all year round | |
| Fitness trail / Vita-Parcours | X |
| Culture / Entertainment all year round | |
| Concerts, regularly organized | X |
| Other information all year round | |
| Mountain railways - info phone: | 041 678 14 85 |
| Resort area / Transport installations in summer | |
| Altitude of tourist region from | 703 m |
| Altitude of tourist region, up to | 2255 m |
| Local transport installations in summer - total: | 2 |
| Highest point reached via transport installations in summer | 2011 m |
| Cable-cars in summer - total: | 1 |
| Chairlifts in summer - total: | 1 |
| Sports and Wellness in summer | |
| Hiking trails in summer | 140 km marked |
| Nordic Walking/Running | 20 km |
| Walking trails, flat (wheelchair, pushchair) | 50 km |
| Biking trails within Destination | 200 km marked |
| Mountainbike slopes | 100 km marked |
| Downhill bike slopes | 10 km marked |
| Biking in Switzerland, town/resort along the way | X |
| Beach volleyball terrain, public | 1 Number |
| """Other """"in"""" sports (summer):""" | Monster-Trotti Minigolf, Gleitschirmfliegen, Biken, Tennis, Surfen, Schwimmen, Wandern, Segeln, Schiessen |
| Other information for summer | |
| Camping ground in summer | X |
| Families / children - in summer | |
| Children's adventure park | X |
| Other information for summer | |
| Natural sights: | Schmetterlingspfad, Wasserfall, See Bergpanorama, Waldlehrpfad, Naturlehrpfad, Luftlehrpfad |
| Cultural sights: | Kirche, alter Dorfkern, Obsee, alter Kirchturm |
| Technical sights: | Brünnig Idoor - Weltweit einzigartige unterirdische Schiessanlage |
| Nature / adventure trails on the theme: | Naturlehrpfad, Schmetterlingsfad, Luftlehrgang |
| Interesting Link - additional summer info - URL | www.panoramawelt.ch |
| Top News / New infrastructure winter | |
| Top News winter: | Neuer Aussichtspunkt auf Turren ideal für einen gemütlich Winterspaziergang |
| Live Cams | |
| Live Cam 1 | www.lungern-tourismus.ch/contents/webcam.html |
| Live Cam 2 | livecam.feratel.at/cam/lungern/4070/index.jsp? |
| Detailed local Weather Link | http://www.wetter.com/v2/?SID=&LANG=DE&LOC=7000&LOCFROM=0203&type=WORLD&id=62721 |
| Winter sports area / Transport installations in winter | |
| Name of winter sports area: | Panoramawelt Lungern Schönbüel |
| Altitude of alpine ski area, from | 1550 m |
| Altitude of alpine ski area, up to | 2205 m |
| Price one day pass adult | 42 CHF |
| Price one day pass children | 28 CHF |
| Familien Reduktion | X |
| Snow sports school (phone.) | 079/3481069 |
| Ski bus | X |
| Local transport installations in winter - total: | 6 |
| Subregional transport installations - total: | 35 |
| Highest point reached via transport installations in winter | 2205 m |
| Cable-cars - total: | 1 |
| Snow conveyor - number: | 1 |
| Chairlifts - total: | 1 |
| Skilifts - total: | 2 |
| Babylift - Number: | 2 |
| Alpine Skiing | |
| Snow - info phone: | 041 678 14 65 |
| Name mesurepoint Station | Lungern |
| Point of measure ski area bottom | 1550 m |
| Point of measure ski area top | 2011 m |
| Number of slopes: | 9 |
| Local ski slopes | 24 km marked |
| Level of difficulty of slopes | 30 % beginners |
| Level of difficulty of slopes | 60 % intermediates |
| Level of difficulty of slopes | 10 % advanced |
| Cross-country skiing / winter hiking | |
| Winter hiking trails | 30 km marked and prepared |
| Highest winter hiking trail | 1550 m |
| Snowshoe trail | 6 km marked |
| Tobogganing | |
| Tobogganing - Info phone: | 041 678 14 85 |
| Tobogganing installations - total: | 1 |
| Tobogganing installations - total length:m | 4500 |
| Total difference in altitude of all installations | 500 m |
| Tobogganing slopes (toboggans only) total | 4500 m maintained |
| Tobogganing trails total | 4500 m marked |
| Public transportation to tobogganing installation | X |
| Toboggan rental possible | X |
| Other information for winter | |
| Camping ground in winter | X |
| Excursions on a horse-drawn sleigh, organized | X |
| Number of Snowtube slopes (Tire-tobogganing) | 1 |
| Snowbike slopes | 10000 km prepared |
| """Other """"in"""" sports (winter):""" | Gleitschirmfliegen, Rodeln und Schlitteln, Snowscoot, Snow-Tube, Fassduggeli, Carving, Skifox, Snowblades, Snow-Flash, Schneeschuh-Wandern, Snowcycle, Snowskate, Snowboard |
| Interesting Link - additional winter info - URL | www.panoramawelt.ch |
| Data as announced by the local station responsible for all the updates and are without warranty of any kind. | |
