Tobogganing Runs in Switzerland
With over 150 different tobogganing installations, Switzerland is the perfect place for toboggan lovers. A great wealth of options offers sheer unlimited tobogganing pleasures.
The following list proposes an overview of tobogganing installations in both Switzerland and Liechtenstein. All data have been submitted by the regional tourist offices.
More info |
|||||
| Adelboden | TschentenAlp | Möser | 2100 m | 303 m | +41 (0) 33 673 11 06 Website Snow reports |
| Adelboden | Sillerenbühl | Bergläger | 5000 m | 486 m | +41 (0) 33 673 90 90 Website Snow reports |
| Adelboden | Hahnenmoospass | Geils | 2000 m | 249 m | +41 (0) 33 673 90 90 Website Snow reports |
| Andermatt | Nätschen | Andermatt | 7000 m | 398 m | +41 (0) 41 887 14 45 Website Snow reports |
| Anzère | Le bâte | Les Rousses | 3100 m | 560 m | +41 (0) 27 398 14 14 Website Snow reports |
| Arosa | Untersee | Litzirüti | 2800 m | 239 m | +41 (0) 81 378 84 84 Website Snow reports |
| Arosa | Prätschli | Obersee | 1000 m | 175 m | +41 (0) 81 378 84 84 Website Snow reports |
| Arosa | Tschuggenhütte | Tschuggentor | 600 m | 95 m | +41 (0) 81 378 84 84 Website Snow reports |
| Beatenberg | Niederhorn | Vorsass | 3000 m | 370 m | +41 (0) 33 8410841 Website Snow reports |
| Bellwald | Fleschen Mittelstation | Gassen | 6000 m | +41 (0) 27 971 16 84 Website Snow reports |
|
| Bergün - Bravuogn | Pros da Darlux | Talstation Bergün | 4500 m | 600 m | +41 (0) 81 407 11 52 Website Snow reports |
| Bergün - Bravuogn | Preda | Bergün | 5000 m | 416 m | +41 (0) 81 407 11 52 Website Snow reports |
| Bern | (ST) Bern/Wabern-Gurten | Mittelstation Grünenboden | 1200 m | 149 m | +41 (0) 31 961 23 23 Website Snow reports |
| Binn | Brunnenbiel | Imfeld | 2500 m | +41 (0) 27 971 45 47 Website Snow reports |
|
| Bivio | Alp Flix | Sur | 4500 m | 300 m | +41 (0) 81 6845233 Website Snow reports |
| Braunwald | Grotzenbüel | Hüttenberg/Braunwald Dorf | 2000 m | 269 m | +41 (0) 55 653 65 61 Website Snow reports |
| Brienz | Axalp | Hüttboden | 420 m | 55 m | +41 (0) 33 951 26 32 Website Snow reports |
| Brigels / Breil | Alp Dado, Bergstation (SB) Waltensburg | Curtginet, Talstation (SB) Waltensburg | 6500 m | 750 m | +41 (0) 81 941 16 12 Website Snow reports |
| Brigels / Breil | Crest Falla | Brigels Talstation | 4000 m | 409 m | +41 (0) 81 941 16 12 Website Snow reports |
| Bürchen | Moosalp | Egga / Bürchen | 5500 m | 342 m | +41 (0) 27 934 17 16 Website Snow reports |
| Champoussin | Délifrête | Champoussin | 4000 m | 700 m | +41 (0) 41 24 477 27 27 Website Snow reports |
| Chandolin | Chandolin | Tsapé | 3500 m | 500 m | +41 (0) 27 476 15 50 Website Snow reports |
| Charmey | Le Petit-Ganet | Charmey | 2500 m | 260 m | +41 (0) 26 927 55 80 Website Snow reports |
| Chur | Brambrüesch | Känzeli | 6000 m | 430 m | +41 (0) 81 250 55 90 Website Snow reports |
| Crans - Montana | Petit Mt Bonvin | Aminona | 6000 m | 900 m | +41 (0) - +4127 485 89 11 Website Snow reports |
| Davos | Rinerhorn | Davos Glaris | 3500 m | 600 m | +41 (0) 81 401 12 52 Website Snow reports |
| Davos | Schatzalp | Davos Platz | 2500 m | 300 m | +41 (0) 81 415 51 51 Website Snow reports |
| Davos | Schatzalp | Davos Dorf | 3300 m | 300 m | +41 (0) 81 415 51 51 Website Snow reports |
| Elm | Ämpächli | Talstation Gondelbahn | 4000 m | 460 m | +41 (0) 55 642 60 60 Website Snow reports |
| Engelberg | Gerschnialp | Engelberg | 3500 m | 212 m | +41 (0) 41 639 50 50 Website Snow reports |
| Engelberg | Brunnihütte | Ristis | 2500 m | 260 m | +41 (0) 41 639 60 60 Website Snow reports |
| Ernen | Chäserstatt | Mühlebach | 6000 m | 600 m | +41 (0) 27 971 24 16 Website Snow reports |
| Ernen | Mühlebach/ Hanfbiel | Chäserstatt | 1200 m | 500 m | +41 (0) 27 971 24 16 Website Snow reports |
| Feldis / Veulden | Feldis | Domat/Ems | 8000 m | 800 m | +41 (0) - Website Snow reports |
| Feldis / Veulden | Hutten | Feldis | 6000 m | 480 m | +41 (0) - Website Snow reports |
| Fideris | Fideriser Heuberge | Fideris Dorf | 12000 m | 1100 m | +41 (0) 81 332 13 04 Website Snow reports |
| Filzbach | Habergschwänd | Talstation (SB Filzbach-Habergschwänd) | 7000 m | 540 m | +41 (0) 55 614 16 16 Website Snow reports |
| Flims Laax Falera | Foppa | Flims | 3000 m | 320 m | +41 (0) 81 927 70 01 Website Snow reports |
| Flims Laax Falera | Curnius | Falera | 3000 m | 424 m | +41 (0) 81 927 70 01 Website Snow reports |
| Flumserberg | Prodalp | Tannenheim | 3000 m | 356 m | +41 (0) 81 720 15 15 Website Snow reports |
| Gampel - Jeizinen | Uflängen | Jeizinen | 4000 m | Snow reports |
|
| Giswil - Mörlialp | Stössi, Bergstation Sessellift | Mörlialp | 1500 m | 200 m | +41 (0) 41 675 22 28 Website Snow reports |
| Grimentz | Bendolla | Grimentz | 4000 m | +41 (0) 27 476 20 00 Website Snow reports |
|
| Grimentz | Grimentz | St-Jean | 6000 m | +41 (0) 27 475 14 93 Website Snow reports |
|
| Grimentz | Mirador | Grimentz | 2000 m | +41 (0) 27 475 14 93 Website Snow reports |
|
| Grindelwald | First | Grindelwald | 9000 m | 1118 m | +41 (0) 33 828 77 11 Website Snow reports |
| Grindelwald | Faulhorn | Gindelwald (via Bussalp) | 15000 m | 1646 m | +41 (0) 33 828 77 11 Website Snow reports |
| Grindelwald | Männlichen | Holenstein | 6000 m | 600 m | +41 (0) 33 854 80 80 Website Snow reports |
| Grindelwald | Alpiglen | Brandegg | 3000 m | +41 (0) 33 854 12 12 Website Snow reports |
|
| Grüsch - Danusa | Schwänzelegg | Danusa | 3000 m | 130 m | +41 (0) 81 325 12 34 Website Snow reports |
| Gstaad | Eggli | Gstaad Grund | 5000 m | 500 m | +41 (0) 33 748 87 37 Website Snow reports |
| Gsteig | Wispile | Gsteig | 4000 m | 600 m | +41 (0) 33 748 82 82 Website Snow reports |
| Hoch-Ybrig | Druesberg | Weglosen | 5000 m | +41 (0) 55 414 60 60 Website Snow reports |
|
| Ilanz | Flond | Ilanz | 3000 m | 400 m | +41 (0) - Snow reports |
| Illgau | Bergstation St. Karl | Talstation Illgau | 2300 m | 360 m | +41 (0) 55 647 48 68 Website Snow reports |
| Jaun | Gross Ruggli | Jaun | 2500 m | 317 m | +41 (0) 26 929 81 32 Website Snow reports |
| Kandersteg | Oeschinen | Kandersteg | 5500 m | 488 m | +41 (0) 33 6751118 Website Snow reports |
| Kiental | Ramslauenen | Kiental | 7000 m | 480 m | +41 (0) 33 676 11 15 Website Snow reports |
| Klosters | Gotschnaboden | Klosters | 3500 m | 580 m | +41 (0) 81 410 20 60 Website Snow reports |
| Klosters | Bergstation Saaseralp | Saas | 8500 m | 850 m | +41 (0) 81 410 23 30 Website Snow reports |
| La Tzoumaz | Savoleyres | La Tzoumaz | 10000 m | 580 m | +41 (0) 27 3051600 Website Snow reports |
| Lauenen | Sattel | Lauenen | 1000 m | +41 (0) 33 748 82 82 Website Snow reports |
|
| Lauterbrunnen | Sulwald | Lauterbrunnen | 7000 m | +41 (0) 33 856 856 6 Website Snow reports |
|
| Lax | Fiescheralp | Lax | 13000 m | +41 (0) 27 971 15 71 Website Snow reports |
|
| Lenk i.S. | Bergstation Leiterli | Stoss | 3000 m | 300 m | +41 (0) 33 736 30 30 Website Snow reports |
| Lenzerheide | Mittelstation Scharmoin | Canols (Talstation Rothorn) | 3800 m | 413 m | +41 (0) 81 385 50 00 Website Snow reports |
| Lenzerheide | Tschuggen | Parpan | 1500 m | 110 m | +41 (0) 81 385 50 00 Website Snow reports |
| Lenzerheide | Sporz | Lain | 2000 m | 260 m | +41 (0) 81 385 50 00 Website Snow reports |
| Les Diablerets | Les Mazots | Les Diablerets | 7200 m | 540 m | +41 (0) 24 492 28 14 Website Snow reports |
| Les Marécottes | 7500 m | 677 m | +41 (0) 27 761.31.02 Website Snow reports |
||
| Leukerbad | Gemmi | Daubensee (Talstation Sesselbahn) | 1000 m | +41 (0) 27 470 12 01 Website Snow reports |
|
| Lungern - Schönbüel | Schönbüel | Turren | 4000 m | 450 m | +41 (0) 41 678 14 85 Website Snow reports |
| Lötschental | Bergstation Lauchernalp | Talstation Wiler | 4000 m | 650 m | +41 (0) 27 938 89 99 Website Snow reports |
| Malbun - Steg FL | Sücka | Steg | 2000 m | 300 m | +41 (0) 423 2636577 Website Snow reports |
| Matt | Weissenberge | Matt | 3200 m | 400 m | +41 (0) 55 642 15 46 Website Snow reports |
| Meiringen | Mägisalp | Bidmi | 3000 m | 287 m | +41 (0) 33 972 51 10 Website Snow reports |
| Melchsee - Frutt | Melchsee-Frutt | Stöckalp | 8000 m | 800 m | +41 (0) 41 660 70 70 Website Snow reports |
| Moléson-sur-Gruyères | Plan-Francey | Moléson-Village | 4500 m | 400 m | +41 (0) 26 921 85 00 Website Snow reports |
| Mürren | Gimmelwald | Mürren | 3000 m | 406 m | +41 (0) 33 82 60 007 Website Snow reports |
| Mürren | Allmendhubel | Mürren | 2000 m | 260 m | +41 (0) 33 82 60 007 Website Snow reports |
| Naters (Belalp Blatten) | Belalp | Blatten | 7000 m | 772 m | +41 (0) 27 921 65 10 Website Snow reports |
| Obersaxen | Kartitscha | Misanenga oder Meierhof | 6000 m | 500 m | +41 (0) 81 920 50 70 Website Snow reports |
| Oberwald | Grimselpass | Oberwald | 11000 m | +41 (0) 27 973 32 32 Website Snow reports |
|
| Pany | Tratza Bova | Haderegg | 5000 m | 300 m | +41 (0) 81 332 27 36 Website Snow reports |
| Pilatus | Fräkmüntegg | Krienseregg-Kriens | 6000 m | 700 m | +41 (0) 41 329 11 11 Website Snow reports |
| Rosswald | Rosswald | Talstation | 7000 m | 800 m | +41 (0) 27 923 20 04 Website Snow reports |
| Rougemont | La Quoquaire | Les Fontaines-Rougemont | 4500 m | 487 m | +41 (0) 33 748 87 37 Website Snow reports |
| Saas-Almagell | Furggstalden | Saas Almagell | 3000 m | 221 m | +41 (0) 27 957 23 26 Website Snow reports |
| Saas-Fee | Hannig | Saas-Fee | 5500 m | 525 m | +41 (0) 27 958 11 00 Website Snow reports |
| Saas-Grund | Kreuzboden | Saas Grund | 11000 m | 845 m | +41 (0) 27 958 15 80 Website Snow reports |
| Samedan | Muottas-Kulm | Punt-Muragl | 4200 m | 705 m | +41 (0) - +41 81 839 00 00 Website Snow reports |
| Sarn - Heinzenberg | 3800 m | 400 m | +41 (0) 81 651 23 48 Website Snow reports |
||
| Savognin | Somtgant | Savognin | 9000 m | 900 m | +41 (0) 81 300 64 00 Website Snow reports |
| Schwenden - Grimmialp | Würzi-Schwenden | Senggiweid | 3000 m | 200 m | +41 (0) 33 684 12 92 Website Snow reports |
| Schönried | Rellerli | Schönried | 3500 m | 600 m | +41 (0) 33 748 82 82 Website Snow reports |
| Scuol | Bergstation Prui | Ftan | 3000 m | 380 m | +41 (0) 81 861 14 14 Website Snow reports |
| Scuol | Tarasp-Vulpera | Scuol | 2500 m | 200 m | +41 (0) - +41 81861 22 22 Snow reports |
| Sedrun | Stagias | Mompé Medel | 4000 m | +41 (0) 81 920 40 30 Website Snow reports |
|
| Solothurn | Weissenstein | Oberdorf | 4500 m | 619 m | +41 (0) 32 626 46 00 Website Snow reports |
| Solothurn | Weissenstein | Gänsbrunnen | 4600 m | 565 m | +41 (0) 32 626 46 00 Website Snow reports |
| Splügen | Mittelstation Blacktenboden | Talstation | 1500 m | 300 m | +41 (0) 81 650 90 10 Website Snow reports |
| St. Peter | Triemel | Pagig | 1500 m | 400 m | +41 (0) 81 374 11 22 Website Snow reports |
| Staldenried | Gspon | Staldenried | 646 m | +41 (0) 78 671 68 10 Website Snow reports |
|
| Stoos | Fronalpstock Gipfel | Mittelstation Mettlen | 2000 m | 422 m | +41 (0) 41 818 08 08 Website Snow reports |
| Surcuolm | Cuolm Sura | Surcuolm | 10000 m | 900 m | +41 (0) 81 920 50 70 Website Snow reports |
| Surcuolm | Surcuolm | Ilanz | 7500 m | 650 m | +41 (0) 81 920 50 70 Website Snow reports |
| Sörenberg | Schwand | Sörenberg-Platz | 2000 m | +41 (0) 41 488 21 21 Website Snow reports |
|
| Sörenberg | Rossweid | Sörenberg Dorf | 2500 m | 300 m | +41 (0) 41 488 21 21 Website Snow reports |
| Tschiertschen | Waldstaffel | Tschiertschen | 4000 m | 400 m | +41 (0) 81 373 01 01 Website Snow reports |
| Tschlin | Tschlin | Chaflur | 4000 m | 400 m | +41 (0) 81 861 22 22 Website Snow reports |
| Unterbäch | Brandalp | Unterbäch | 3500 m | 380 m | +41 (0) 27 934 56 59 Website Snow reports |
| Unterwasser | Iltios | Unterwasser | 2500 m | 440 m | +41 (0) 71 999 12 07 Website Snow reports |
| Val Müstair | Lü | Tschierv | 2000 m | 250 m | +41 (0) 81 858 58 58 Website Snow reports |
| Vals | Zerfreila | Vals | 8000 m | 650 m | +41 (0) 81 935 15 50 Website Snow reports |
| Vella | Triel | Vella | 3500 m | 400 m | +41 (0) 81 931 18 58 Website Snow reports |
| Verbier | Savoleyres | Mayen-de-Riddes | 10000 m | 854 m | +41 (0) 27 775 25 11 Website Snow reports |
| Villars-sur-Ollon | Col de Soud | Villars | 2500 m | 200 m | +41 (0) 24 495.81.13 Website Snow reports |
| Visperterminen | Giw | Visperterminen | 6000 m | 620 m | +41 (0) 27 946 32 46 Website Snow reports |
| Wasserfallen - Reigoldswil | Wasserfallen | Talstation Reigoldswil | 4000 m | 384 m | +41 (0) 61 941 18 20 Website Snow reports |
| Wengen | Wengernalp | Wengen | 4500 m | +41 (0) 33 855 14 14 Website Snow reports |
|
| Wildhaus | Gamplüt Steinrüh | Wildhaus Talstation | 5000 m | 300 m | +41 (0) 71 998 50 50 Website Snow reports |
| Wildhaus | Oberdorf | Wildhaus Talstation | 2500 m | 300 m | +41 (0) 71 998 50 50 Website Snow reports |
| Wildhaus | Bergstation Gamplüt | Talstation Gamplüt | 360 m | +41 (0) 71 999 21 72 Website Snow reports |
|
| Zermatt | Rotenboden | Riffelberg | 1500 m | 240 m | +41 (0) 27 921 41 11 Website Snow reports |
| Zweisimmen | Sparenmoos | Zweisimmen | 7000 m | 700 m | +41 (0) 33 748 82 82 Website Snow reports |
|
Data as announced by the local station responsible for all the updates and are without warranty of any kind.
|
|||||

