Night slopes
City |
Name |
Length |
More info |
||
| Adelboden | Adelboden-Frutigen-Lenk | 0.85 km | +41 (0) 33 673 80 80 Website |
||
| Aletschgebiet | Aletsch | 1 km | +41 (0) 27 971 03 33 Website |
||
| Anzère | Anzère | 0.3 km | +41 (0) 27 399 28 00 Website |
||
| Arosa | Arosa | 2 km | +41 (0) 81 378 70 20 Website |
||
| Balmberg | Balmberg | 1.2 km | +41 (0) 32 637 28 40 Website |
||
| Beatenberg | Niederhorn-Hohwald | 1 km | +41 (0) 33 841 18 18 Website |
||
| Beckenried | Klewenalp-Stockhütte | 5 km | +41 (0) 41 620 31 70 Website |
||
| Bergün - Bravuogn | Bergün Darlux | 0.3 km | +41 (0) 81 407 11 52 Website |
||
| Bettmeralp | Bettmeralp / Aletsch | 1 km | +41 (0) 27 928 60 60 Website |
||
| Biel / Bienne | Biel/Bienne Seeland | 2 | +41 (0) 32 329 84 84 Website |
||
| Brienz | Brienz-Axalp | 0 km | +41 (0) 33 952 80 80 Website |
||
| Brigels / Breil | Brigels Waltensburg Andiast | 2.3 km | +41 (0) 81 941 16 12 Website |
||
| Bulle | BULLE-La Chia | 0 km | +41 (0) 848 424 424 Website |
||
| Champéry | Portes du Soleil | 5 km | +41 (0) 24 479 20 20 Website |
||
| Champoussin | Les Portes du Soleil | 1.5 km | +41 (0) 24 477 20 77 Website |
||
| Château-d'Oex | La Braye | 5.5 km | +41 (0) 26 924 25 25 Website |
||
| Churwalden | Pradaschier AG | 0.2 km | +41 (0) 81 382 14 35 Website |
||
| Crans - Montana | Crans-Montana | 4 km | +41 (0) - +4127 485 04 04 Website |
||
| Dallenwil | Dallenwil - Wirzweli | 0 km | +41 (0) 41 628 23 94 Website |
||
| Davos | Davos Klosters | 5 km | +41 (0) 81 415 21 21 Website |
||
| Degersheim | Fuchsacker | 0.6 km | +41 (0) 79 227 90 46 Website |
||
| Ebnat-Kappel | Tanzboden Ebnat-Kappel | 1.5 km | +41 (0) 71 993 29 11 Website |
||
| Einsiedeln | Region Einsiedeln | 1 km | +41 (0) 55 418 44 88 Website |
||
| Emmetten | Klewenalp-Stockhütte | 5 km | +41 (0) 41 620 15 64 Website |
||
| Engadin St. Moritz | Engadin St.Moritz | 5 km | +41 (0) 81 830 00 01 Website |
||
| Engelberg | Engelberg-Titlis | 3.5 km | +41 (0) 41 639 77 77 Website |
||
| Flumserberg | Flumserberg | 2 km | +41 (0) 81 720 18 18 Website |
||
| Gerschnialp | Engelberg-Titlis | 3.5 km | +41 (0) 41 639 77 77 Website |
||
| Giswil - Mörlialp | Mörlialp | 2.2 km | +41 (0) 41 675 17 60 Website |
||
| Goldingen Atzmännig | Atzmännig | 1.5 km | +41 (0) 55 284 64 34 Website |
||
| Gommiswald | Sessel- und Skilift AG Rämel Gommiswald | 0.9 km | |
||
| Goms | Goms | 0 km | +41 (0) 27 970 10 70 Website |
||
| Gondo | Simplonpass | 1 | +41 (0) 27 979 10 10 Website |
||
| Grindelwald | Top Jungfrau Ski Region | 0.5 km | +41 (0) 33 854 12 12 Website |
||
| Gstaad | Gstaad-Saanen-Rougemont | 4.2 km | +41 (0) 33 748 81 81 Website |
||
| Gstaad - Saanenland | Gstaad Mountain Rides | 11.2 km | +41 (0) 33 748 81 81 Website |
||
| Hasliberg | Meiringen Hasliberg | 3 km | +41 (0) 33 972 51 51 Website |
||
| Heiden | Heiden/Grub/Oberegg St.Anton | 0.8 km | +41 (0) 71 898 33 01 Website |
||
| Hemberg - Bächli | Hemberg-Bächli | 0 km | +41 (0) 71 377 11 44 Website |
||
| Jakobsbad | Jakobsbad-Kronberg | 0.4 km | +41 (0) 71 7941289 Website |
||
| Jaun | Jaun - Dorf | 1 km | +41 (0) 26 929 81 81 Website |
||
| Kandersteg | Oeschinen und Sunnbüel | 0 km | +41 (0) 33 675 80 80 Website |
||
| Kiental | Kiental - Ramslauenen | 0.6 km | +41 (0) 33 676 10 10 Website |
||
| Klewenalp - Stockhütte | Klewenalp-Stockhütte | 1.5 km | +41 (0) 41 624 66 00 Website |
||
| Klosters | Davos Klosters | 5 km | +41 (0) 81 415 21 21 Website |
||
| Krummenau | Wolzenalp | 0 km | +41 (0) 71 994 17 22 Website |
||
| Küssnacht am Rigi | Küssnacht - Seebodenalp | 0 km | +41 (0) 41 850 33 30 Website |
||
| L'Orient | Téléskis des Esserts | 1 km | +41 (0) 21 845 17 77 Website |
||
| La Fouly | La Fouly - Val Ferret | 0.5 km | +41 (0) 27 783 25 83 Website |
||
| La Robella | Val-de-Travers | 0.3 km | +41 (0) 32 889 68 96 Website |
||
| La Sage | Forclaz | 0 km | +41 (0) 27 283 40 00 Website |
||
| Le Bouveret | Portes du Soleil | 5 km | +41 (0) 24 481 51 21 Website |
||
| Le Sentier | VALLEE DE JOUX | 1 km | +41 (0) 21 845 17 77 Website |
||
| Lenzerheide | Lenzerheide | 3.5 km | +41 (0) 81 385 11 20 Website |
||
| Les Crosets | Les Portes du Soleil | 5 km | +41 (0) 24 477 20 77 Website |
||
| Les Paccots | Les Paccots | 1 km | +41 (0) 21 948 84 56 Website |
||
| Les Prés d'Orvin | Les Prés-d'Orvin | 1 km | +41 (0) 32 751 49 49 Website |
||
| Liddes | Vichères-Liddes | 0 km | +41 (0) 27 783 38 79 Website |
||
| Lötschental | Lauchernalp | 1.5 km | +41 (0) 27 938 88 88 Website |
||
| Maloja | ENGADIN/St.Moritz | 5 km | +41 (0) - +41 81 824 31 88 Website |
||
| Melchsee - Frutt | Melchsee-Frutt | 2 km | +41 (0) 41 660 70 70 Website |
||
| Moléson-sur-Gruyères | Moléson | 0.5 km | +41 (0) 26 921 85 00 Website |
||
| Morgins | Les Portes du Soleil | 3.5 km | +41 (0) 24 477 23 61 Website |
||
| Münster - Geschinen | Obergoms | 1 km | +41 (0) 27 974 25 00 Website |
||
| Oberiberg | Oberiberg | 0 km | +41 (0) 55 414 60 60 Website |
||
| Obersaxen | Obersaxen Mundaun | 0.5 km | +41 (0) 81 933 22 22 Website |
||
| Oey - Diemtigen | Diemtigtal | 0.7 km | +41 (0) 33 681 26 06 Website |
||
| Pizol | PIZOL | 3.5 km | +41 (0) 81 300 48 30 Website |
||
| Rathvel s/Châtel-St-Denis | Rathvel | 0.8 km | +41 (0) 21 948 84 56 Website |
||
| Région Chablais-Portes du Soleil | Portes du Soleil | 5 km | +41 (0) 848 765 345 Website |
||
| Ried - Mörel - Greich - Goppisberg | Riederalp | 2 | +41 (0) 27 928 60 50 Website |
||
| Riederalp | Riederalp/ Aletsch | 0.3 km | +41 (0) 27 928 60 50 Website |
||
| Rigi | Rigi | 0.6 km | +41 (0) 41 397 11 28 Website |
||
| Rougemont | Rougemont-Saanen-Gstaad | 4.2 km | +41 (0) 26 925 11 66 Website |
||
| S-chanf | ENGADIN St.Moritz | 5 km | +41 (0) - +41 81 854 22 55 Website |
||
| Saas-Almagell | Furggstalden - Heidbodme | 0.3 km | +41 (0) 27 958 66 44 Website |
||
| Saas-Balen | Saas-Balen | 3 km | +41 (0) 27 957 21 43 |
||
| Sainte-Croix / Les Rasses | Balcon du Jura | 2 km | +41 (0) 24 455 41 42 Website |
||
| Savognin | Savognin | 2.5 km | +41 (0) 81 659 16 16 Website |
||
| Schwarzsee | Schwarzsee | 1.5 km | +41 (0) 26 412 13 13 Website |
||
| Schönengrund | Schönengrund | 2 km | +41 (0) 71 351 30 05 Website |
||
| Schönried | Gstaad - Schönried | 7 km | +41 (0) 33 748 81 81 Website |
||
| Scuol | Schneesportgebiet Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent | 0 km | +41 (0) 81 861 22 22 Website |
||
| Sedrun | Sedrun Oberalp | 3 km | +41 (0) 81 920 40 30 Website |
||
| Sils i.E. | Engadin St. Moritz | 5 km | +41 (0) - +41 81 838 50 50 Website |
||
| Silvaplana | ENGADIN St.Moritz | 4.1 km | +41 (0) 81 838 60 00 Website |
||
| Splügen | Splügen-Tambo | 1 km | +41 (0) 81 650 90 30 Website |
||
| St-Cergue | St-Cergue - La Dôle | 1.5 km | +41 (0) 22 360 13 14 Website |
||
| St. Stephan | Gstaad - St. Stephan | 3.8 km | +41 (0) 33 729 80 46 Website |
||
| Surcuolm | Obersaxen-Mundaun-Lumnezia-Ilanz | 1 km | +41 (0) 81 933 15 15 Website |
||
| Sörenberg | Sörenberg | 1 km | +41 (0) 41 488 11 85 Website |
||
| Tessin | Stazioni montane ticinesi | 2 km | +41 (0) 91 825 70 56 Website |
||
| Thyon - Les Collons | Thyon - 4 Vallées | 1 km | +41 (0) 27 281 27 27 Website |
||
| Torgon | Torgon - La Chapelle d'Abondance | 1 km | +41 (0) - 024 481 31 31 Website |
||
| Unterbäch | Unterbäch - Brandalp - Ginals | 0 km | +41 (0) 27 934 56 56 Website |
||
| Zernez | ENGADIN/St.Moritz | 5 | +41 (0) 81 856 13 00 Website |
||
| Zuoz | ENGADIN St.Moritz | 5 km | +41 (0) 81 854 15 10 Website |
||
| Zweisimmen | Gstaad - Zweisimmen | 3.8 km | +41 (0) 33 722 11 33 Website |
||
|
Data as announced by the local station responsible for all the updates and are without warranty of any kind.
|
|||||
