| Place | Skiing resort | Season start | Season end | More info |
|---|---|---|---|---|
| Adelboden | Adelboden-Frutigen-Lenk | 17.12.2011 | 06.05.2012 | +41 (0)33 673 80 80 Website |
| Aeschi BE | Aeschi - Aeschiallmend - Spitz | 19.12.2011 | 14.03.2012 | +41 (0)33 654 14 24 Website |
| Alt St. Johann | Obertoggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)71 999 99 11 Website |
| Amden | Amden-Arvenbüel | 15.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)58 228 28 30 Website |
| Andermatt | Sportregion Andermatt-Gotthard | 26.11.2011 | 22.04.2012 | +41 (0)41 888 71 00 Website |
| Andiast | Brigels Waltensburg Andiast | 10.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)81 941 16 12 Website |
| Anzère | Anzère | 16.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)27 399 28 00 Website |
| Arolla | Arolla | 17.12.2011 | 14.04.2012 | +41 (0)27 283 40 00 Website |
| Arosa | Arosa | 03.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 378 70 20 Website |
| Avers | Skilifte Avers | 22.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 667 11 67 Website |
| Beatenberg | Niederhorn-Hohwald | 17.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)33 841 18 18 Website |
| Beckenried | Klewenalp-Stockhütte | 11.12.2011 | 05.04.2012 | +41 (0)41 620 31 70 Website |
| Bellwald | Bellwald | 17.12.2011 | 13.04.2012 | +41 (0)27 971 16 84 Website |
| Bergell / Bregaglia | Aela | 17.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 822 15 55 Website |
| Bever | Engadin St. Moritz - Marguns | 26.11.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 852 49 45 Website |
| Bivio | Bivio, die Perle am Julier | 24.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 684 53 23 Website |
| Blatten Belalp | Belalp-Blatten-Naters | 17.12.2011 | 14.04.2012 | +41 (0)27 921 60 40 Website |
| Braunwald | Braunwald | 10.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)55 653 65 65 Website |
| Brienz | Axalp ob Brienz | 24.12.2011 | no info | +41 (0)33 952 80 80 Website |
| Brig | Rosswald | 17.12.2011 | 07.04.2011 | +41 (0)27 921 60 30 Website |
| Brigels / Breil | Brigels Waltensburg Andiast | 10.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)81 941 16 12 Website |
| Bulle | BULLE-La Chia | 24.12.2011 | 24.03.2012 | +41 (0)84 842 44 24 Website |
| Carì | CARÌ | 24.12.2011 | 11.03.2012 | +41 (0)91 866 18 80 Website |
| Caux | Rochers de Naye / Caux | 10.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)21 989 83 90 Website |
| Celerina | Engadin St. Moritz - Marguns | 26.11.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 830 00 11 Website |
| Champéry | Portes du Soleil | 17.12.2011 | 22.04.2012 | +41 (0)24 479 20 20 Website |
| Champex-Lac | Champex | 24.12.2011 | no info | +41 (0)27 783 12 27 Website |
| Champoussin | Les Portes du Soleil | 17.12.2011 | no info | +41 (0)24 477 20 77 Website |
| Chandolin | St-Luc / Chandolin | 17.12.2011 | 20.04.2012 | +41 (0)27 476 17 15 Website |
| Château-d'Oex | La Braye | 10.12.2011 | 25.03.2012 | +41 (0)26 924 25 25 Website |
| Chur | Chur - Brambrüesch | 17.12.2011 | 25.03.2012 | +41 (0)81 252 18 18 Website |
| Churwalden | Pradaschier AG | 17.12.2011 | 26.03.2012 | +41 (0)81 382 14 35 Website |
| Crans - Montana | Crans-Montana | 19.11.2011 | 29.04.2012 | +41 (0)27 485 04 04 Website |
| Dallenwil | Dallenwil - Wirzweli | 19.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)41 628 23 94 Website |
| Davos | Davos Klosters | 25.11.2011 | 22.04.2012 | +41 (0)81 415 21 21 Website |
| Disentis | Disentis 3000 | 17.12.2011 | 22.04.2012 | +41 (0)81 920 40 30 Website |
| Eischoll | Eischoll | 17.12.2011 | 19.03.2012 | +41 (0)27 934 24 43 Website |
| Engadin St. Moritz | Engadin St.Moritz | 22.10.2011 | 27.05.2012 | +41 (0)81 830 00 01 Website |
| Engelberg | Engelberg-Titlis | 26.11.2011 | 28.05.2012 | +41 (0)41 639 77 77 Website |
| Eriz | SnowPark Eriz | 26.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)33 453 24 54 Website |
| Erlenbach BE | Stockhorn | 16.11.2011 | 04.03.2012 | +41 (0)33 225 90 00 Website |
| Evolène | Chemeuille | 24.12.2011 | 25.03.2012 | +41 (0)27 283 40 00 Website |
| Feldis / Veulden | Feldis | 17.12.2011 | 19.03.2012 | +41 (0)81 650 90 30 Website |
| Fideris | Fideriser - Heuberge | 10.12.2011 | no info | +41 (0)81 332 13 04 Website |
| Fiesch | Fiescheralp Eggishorn / Aletsch | 02.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)27 970 60 70 Website |
| Finsterwald | Langlaufloipe Finsterwald, Entlebuch | 18.12.2011 | 15.03.2011 | +41 (0)41 480 11 65 Website |
| Flims Laax Falera | Flims Laax Falera | 29.10.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 927 77 77 Website |
| Flumserberg | Flumserberg | 10.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)81 720 18 18 Website |
| Gibswil | Panoramaloipe am Bachtel Gibswil | 18.12.2011 | no info | 0848 811 500 Website |
| Giswil - Mörlialp | Mörlialp | 17.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)41 675 17 60 Website |
| Glacier des Diablerets BE | Gstaad - Glacier 3000 | 10.11.2011 | 06.05.2012 | +41 (0)24 492 09 23 Website |
| Glacier des Diablerets VD | Les Diablerets - Glacier 3000 | 09.11.2011 | 06.05.2012 | +41 (0)24 492 09 23 Website |
| Gonten | Gonten/Appenzell | 16.12.2011 | no info | +41 (0)71 788 96 41 Website |
| Grimentz | Bendolla | 17.12.2011 | 22.04.2012 | +41 (0)27 476 17 00 Website |
| Grindelwald | Top Jungfrau Ski Region | 17.12.2011 | no info | +41 (0)33 854 12 12 Website |
| Grüsch - Danusa | Grüsch-Danusa | 01.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)81 325 16 70 Website |
| Grächen - St.Niklaus | Grächen / St. Niklaus | 17.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)27 955 60 60 Website |
| Gstaad | Gstaad-Saanen-Rougemont | 21.12.2011 | 01.04.2012 | +41 (0)33 748 81 81 Website |
| Gstaad - Saanenland | Gstaad Mountain Rides | 10.11.2011 | 06.05.2012 | +41 (0)33 748 81 81 Website |
| Gurnigel | Gantrisch-Gurnigel / Wasserscheide | 23.12.2011 | 25.03.2012 | +41 (0)31 809 17 13 Website |
| Habkern | Habkern-Sattelegg | 23.12.2011 | no info | +41 (0)33 843 13 01 Website |
| Hasliberg | Meiringen Hasliberg | 17.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)33 972 51 51 Website |
| Ibergeregg | Ibergeregg | 01.12.2012 | 09.04.2012 | +41 (0)41 811 71 84 Website |
| Kandersteg | Oeschinen und Sunnbüel | 17.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)33 675 80 80 Website |
| Kiental | Kiental - Ramslauenen | 17.12.2011 | 12.03.2012 | +41 (0)33 676 10 10 |
| Klosters | Davos Klosters | 25.11.2011 | 22.04.2012 | +41 (0)81 415 21 21 Website |
| Küssnacht am Rigi | Küssnacht - Seebodenalp | 26.11.2011 | 19.03.2012 | +41 (0)41 850 33 30 Website |
| La Brévine | 07.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)32 889 68 90 Website |
|
| La Chaux-de-Fonds | 07.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)32 889 68 95 Website |
|
| La Fouly | La Fouly - Val Ferret | 10.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)27 783 25 83 Website |
| La Punt | Engadin St. Moritz - Zuoz | 24.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)81 854 24 77 Website |
| La Sagne | Vallée de la Sagne | 17.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)21 843 25 83 Website |
| Le Sentier | VALLEE DE JOUX | 24.12.2011 | 25.03.2012 | +41 (0)21 845 17 77 Website |
| Lenk i.S. | Adelboden-Lenk | 15.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)33 736 35 35 Website |
| Lenzerheide | Lenzerheide | 10.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 385 57 00 Website |
| Leontica / Nara | Nara Leontica | 10.12.2011 | no info | +41 (0)91 871 18 28 Website |
| Les Avants | Les Avants / Vallon Villard | 15.12.2011 | 15.03.2012 | +41 (0)21 964 55 35 Website |
| Les Bugnenets - Savagnières | Les Bugnenets - Savagnières | 17.12.2011 | 11.03.2012 | +41 (0)32 889 68 90 Website |
| Les Crosets | Les Portes du Soleil | 10.12.2011 | 22.04.2012 | +41 (0)24 477 20 77 Website |
| Les Diablerets | Les Diablerets | 26.11.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)24 492 00 10 Website |
| Les Marécottes | La Creusaz | 03.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)27 761 31 01 Website |
| Leukerbad | Leukerbad - Torrent - Albinen | 17.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)27 472 71 71 Website |
| Leysin | Leysin - Les Mosses-La Lécherette | 17.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)24 493 33 00 Website |
| Madulain | Engadin St. Moritz - Zuoz | 24.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)81 854 11 71 Website |
| Malbun - Steg FL | Malbun-Steg | 08.12.2011 | 09.04.2012 | +423 239 63 63 Website |
| Maloja | Engadin St.Moritz | 26.11.2011 | 01.05.2012 | +41 (0)81 824 31 88 Website |
| Melchsee - Frutt | Melchsee-Frutt | 17.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)41 669 70 60 Website |
| Morgins | Les Portes du Soleil | 17.12.2011 | no info | +41 (0)24 477 23 61 Website |
| Münster - Geschinen | Obergoms | 25.11.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)27 974 25 00 Website |
| Mürren | Mürren - Schilthorn | 17.12.2011 | no info | +41 (0)33 856 86 86 Website |
| Mythengebiet | Mythenregion | 07.12.2011 | no info | +41 (0)41 870 19 91 Website |
| Nax | Télé-Mont-Noble | 23.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)27 203 17 38 Website |
| Nendaz | 4 Vallées/Mt-Fort - Secteur Printze | 08.12.2011 | 29.04.2012 | +41 (0)27 289 55 89 Website |
| Obersaxen - Meierhof | Obersaxen Mundaun | 17.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)81 933 22 22 Website |
| Obertoggenburg | Obertoggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)71 999 99 11 Website |
| Obertschappina - Oberheinzenberg | Tschappina Urmein Heinzenberg | 17.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)81 630 00 95 Website |
| Oberwil i.S. | Skigebiet Rossberg | 18.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)33 783 10 90 Website |
| Ovronnaz | Ovronnaz | 17.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)27 306 42 93 Website |
| Pizol | Pizol | 10.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)81 300 48 30 Website |
| Pontresina | Engadin St.Moritz - Diavolezza | 22.10.2011 | 27.05.2012 | +41 (0)81 838 83 00 Website |
| Rathvel s/Châtel-St-Denis | Rathvel | 18.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)21 948 84 56 Website |
| Région Chablais-Portes du Soleil | Portes du Soleil | 10.12.2011 | no info | 0848 765 345 Website |
| Reichenbach - Faltschen | Reichenbach - Faltschen | 17.12.2011 | 28.02.2012 | +41 (0)33 676 35 35 |
| Riederalp | Riederalp/ Aletsch Arena | 17.12.2011 | 16.04.2012 | +41 (0)27 928 60 50 Website |
| Rosswald | Rosswald ob Brig | 17.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)27 921 60 30 Website |
| Rothwald | Rothwald-Wasenalp am Simplon | 17.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)27 921 60 30 Website |
| Rougemont | Rougemont-Saanen-Gstaad | 17.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)26 925 11 66 Website |
| Rüschegg / Eywald | Rüschegg Eywald | 23.12.2011 | 31.03.2012 | +41 (0)31 738 80 49 Website |
| S-chanf | Engadin St.Moritz | 26.11.2011 | 27.05.2012 | +41 (0)81 854 22 55 Website |
| Saas-Almagell | Furggstalden - Heidbodme | 17.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)27 958 18 88 Website |
| Saas-Fee | Saas-Fee | 01.11.2011 | 22.04.2012 | +41 (0)27 958 18 58 Website |
| Saas-Grund | Kreuzboden-Hohsaas | 17.12.2011 | 14.04.2012 | +41 (0)27 958 15 81 Website |
| Sainte-Croix / Les Rasses | Balcon du Jura | 24.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)24 455 41 42 Website |
| Samedan | Engadin St.Moritz - Marguns | 26.11.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 851 00 60 Website |
| Samnaun | Silvretta Arena Samnaun/Ischgl | 25.11.2011 | 01.05.2012 | +41 (0)81 868 58 58 Website |
| Sarn - Heinzenberg | Sarn-Heinzenberg | 17.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)81 651 23 48 Website |
| Savognin | Savognin | 17.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)81 659 16 16 Website |
| Schwellbrunn | Schwellbrunn | 19.11.2011 | 04.03.2012 | +41 (0)71 352 11 61 Website |
| Schwenden - Grimmialp | Diemtigtal-Grimmialp | 24.12.2011 | 25.03.2012 | +41 (0)33 681 26 06 Website |
| Schönried | Gstaad - Schönried | 10.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)33 748 81 81 Website |
| Scuol | Schneesportgebiet Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent | 10.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 861 22 22 Website |
| Sedrun | Sedrun Oberalp | 23.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 920 40 30 Website |
| Sierre - Anniviers | Anniviers | 17.12.2011 | 22.04.2012 | +41 (0)27 455 85 35 Website |
| Sils i.E. | Engadin St. Moritz - Corvatsch Furtschellas | 26.11.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 838 50 50 Website |
| Silvaplana | Engadin St.Moritz - Corvatsch | 26.11.2011 | 01.05.2012 | +41 (0)81 838 60 00 Website |
| Splügen | Splügen-Tambo | 17.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)81 650 90 30 Website |
| St-Cergue | St-Cergue - La Dôle | 17.12.2011 | 25.03.2012 | +41 (0)22 360 13 14 Website |
| St-Luc | Saint-Luc / Chandolin | 17.12.2011 | 20.04.2012 | +41 (0)27 476 17 10 Website |
| St. Antönien | Skilift Junker | 23.12.2011 | 11.03.2012 | +41 (0)81 332 32 33 Website |
| St. Moritz | Engadin St.Moritz - Corviglia | 26.11.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)81 837 33 33 Website |
| St. Stephan | Gstaad - St. Stephan | 23.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)33 729 80 46 Website |
| Sörenberg | Sörenberg | 17.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)41 488 11 85 Website |
| Torgon | Torgon - La Chapelle d'Abondance | 17.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)24 481 31 31 Website |
| Tschiertschen | Tschiertschen | 17.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)81 373 10 10 Website |
| Unterwasser | Obertoggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)71 999 99 11 Website |
| Val Müstair | Minschuns | 24.12.2011 | 25.03.2012 | +41 (0)81 858 58 58 Website |
| Vals | Vals3000 | 23.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)81 920 70 70 Website |
| Vercorin | Vercorin-Crêt du Midi | 17.12.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)27 455 58 55 Website |
| Veysonnaz | 4 Vallées ou Printse | 26.11.2011 | 15.04.2012 | +41 (0)27 207 10 53 Website |
| Villarlod | Mont-Gibloux - Villarlod | 21.12.2011 | no info | +41 (0)26 411 24 14 Website |
| Vue-des-Alpes / Tête-de-Ran | Vue-des-Alpes / Tête de Ran | 07.11.2011 | 28.03.2012 | Website |
| Waltensburg / Vuorz | Brigels Waltensburg Andiast | 10.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)81 941 16 12 Website |
| Wasserfallen - Reigoldswil | Wasserfallen | 26.11.2011 | 31.03.2012 | +41 (0)61 941 18 20 Website |
| Wildhaus | Obertoggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)71 999 99 11 Website |
| Wiler (Lötschental) | Lauchernalp/Lötschental | 15.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 938 88 88 Website |
| Willerzell | Skilift Sattelegg | 21.12.2012 | 25.03.2012 | +41 (0)55 412 51 55 |
| Zernez | Engadin St. Moritz - Zuoz | 24.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)81 856 13 00 Website |
| Zinal | Zinal-Sorebois | 26.11.2011 | 22.04.2012 | +41 (0)27 476 17 05 Website |
| Zuoz | Engadin St.Moritz - Zuoz | 24.12.2011 | 18.03.2012 | +41 (0)81 854 15 10 Website |
| Zweisimmen | Gstaad Mountain Rides, Rinderberg | 22.12.2011 | 09.04.2012 | +41 (0)33 722 11 33 Website |
| Zwischenflüh | Wiriehornbahnen AG | 17.12.2011 | 25.03.2012 | +41 (0)33 684 12 33 Website |
| TOP OF PAGE | ||||
| Data as announced by the local station responsible for all the updates and are without warranty of any kind. | ||||


