Infrastructure Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran
dernière actualisation: 28 novembre 2008
Information /accès localité |
|
| Altitude Ville / Localité | 1283 m |
| Montagnes |
|
| Accessible en bus public |
|
| Accessible en voiture |
|
| Bus local avec horaire régulier |
|
Distance à l'aéroport intl. |
|
| Veuillez choisir | |
Hébergement toute l'année |
|
| Hôtels / Pensions - total des établissements: | 2 |
| Hôtels / Pensions - total des lits: | 128 |
| Appartements et châlets de vacances - lits total: | 9 |
| Hébergement de groupe - lits total: | 75 |
| Hôtel pour petits budgets |
|
| Cabane / Refuge |
|
Highlights / offres spéciales été: |
|
| Dernières nouveautés / Offres spéciales été | Riesen Sommerrodelbahn auf der Passhöhe Vue-des-Alpes (700 m) |
Domaine touristique / Installations de transport en été |
|
| Altitude région touristique, à partir de | 1000 m |
| Altitude région touristique, jusqu'à | 1400 m |
Live Cams |
|
| Live Cam 1 | surface.galactus.ch/tnm/tetederan/webcam.jpg |
| Lien pour météo locale, détail | www.meteonews.ch/index.php?section=ch&page=general&spage=wetter_reg&sub=06612000&lang=fr |
Domaine de sports d'hiver / Installations de transport en hiver |
|
| Nom du domaine de sports d'hiver: | Vue-des-Alpes / Tête de Ran |
| Altitude domaine de ski alpin, à partir de | 1050 m |
| Altitude domaine de ski alpin, jusqu'à | 1400 m |
| Prix carte journalière adulte | 18 CHF |
| Prix carte journalière enfants | 13 CHF |
| École de sport de neige (tél.) | 079 310 00 90 |
| Début de saison, date prévue: | 13.11.2008 |
| Fin de saison, date prévue: | 29.03.2009 |
| Nombre d'installations local- total: | 5 |
Ski Alpin |
|
| Enneigement - téléphone d'info: | 0900 55 61 62 |
| Point de mesure, domaine skiable, en bas à | 1200 m |
| Nom du point/champ de mesure, domaine skiable en bas | Les Loges |
| Point de mesure, domaine skiable, sommet/en haut | 1380 m.s.m. |
| Nom de l'endroit du point/champ de mesure, sommet/en haut | Cabane du Fiottet (Mt.-Racine) |
Ski de fond / Randonnées en hiver |
|
| Ski de fond - téléphone d'info: | 0900 55 61 62 |
| Altitude domaine de ski de fond, à partir de | 1200 m |
| Altitude domaine de ski de fond, jusqu'à | 1380 m |
| Pistes de ski de fond classiques | 53 km local |
| Pistes de ski de fond | 120 km sous-régional |
| Pistes de Skating local | 53 km |
| Pistes de Skating | 120 km sous-régional |
| Piste de ski de fond éclairée la nuit | 5 km |
| Piste pour chiens local | 0 km marqués |
| Sentiers de randonné en hiver local/sous-régional | 4 km marqués et balisés |
| Sentiers pour raquette | 12 km marqués |
Luge |
|
| Pistes de luge (exclusivement pour luges) total | 300 m entretenus |
Autres informations pour l'hiver |
|
| Promenade en traîneau |
|
| Liaison intéressante - autres infos hiver - URL | www.services-touristiques.ch/docs/bulletins/BULLETIN.pdf |
|
Toutes les données, transmises par la station d'annoce locale, sont sans garantie.
|
|
Localités 
