| Information /accès localité | |
|---|---|
| Altitude Ville / Localité | 568 m |
| Habitants - total: | 15000 |
| Près du lac | X |
| Campagne | X |
| En montagne | X |
| Accessible en train / train à voie étroite / train de montagne | X |
| Accessible en bus public | X |
| Accessible par service de navigation public | X |
| Accessible en voiture | X |
| Bus local avec horaires réguliers | X |
| Distance à l'aéroport intl. | |
| max. 2 h | |
| Hébergement toute l'année | |
| Hôtels / Pensions - total des établissements: | 66 |
| Hôtels / Pensions - total des lits: | 4005 |
| Appartements et châlets de vacances - total des lits: | 340 |
| Hébergement de groupe - lits total: | 551 |
| Auberges de jeunesse | X |
| Bed & Breakfast | X |
| Hôtel pour petits budgets | X |
| Vacances à la ferme | X |
| Dormir sur la paille | X |
| Sport et bien-être toute l’année | |
| Centre / hôtel de beauté | X |
| Hôtel offrant des cures d'amaigrissement | X |
| Fitness- / Vita-Parcours | X |
| Pistes finlandaises | X |
| Culture / divertissements toute l’année | |
| Expositions permanentes | X |
| Concerts | X |
| Familles / enfants - toute l'année | |
| Sigle de qualité 'Familles Bienvenues' | X |
| Autres informations toute l'année | |
| A savoir | Cordiale bienvenue vers de merveilleuses vues et d'inoubliables panoramas. La région d'Interlaken, un lieu de villégiature riche en traditions, au c?ur de la Suisse, entre les lac de Thoune et de Brienz mais aussi au pied de trois étoiles célèbres dans le monde entier - l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau - peut se prévaloir d’une situation privilégiée. |
| Cours de loisirs été et/ou hiver (langue de cours): | auf Anfrage ist fast alles möglich, diverse Kurssprachen |
| Centre de congrès - capacité de la plus grande salle - nombre de personnes: | 2000 |
| Tél. remontées méchaniques: | 033 828 72 33 |
| Domaine touristique / Installations de transport en été | |
| Altitude région touristique, à partir de | 568 m |
| Altitude région touristique, jusqu'à | 1322 m |
| Installations de transport local en été - total: | 3 |
| Point culminant des installations de transport en été | 3454 m |
| Trains à crémaillère en été - total: | 3 |
| Funiculaires en été - total: | 4 |
| Téléphériques en été - total: | 3 |
| Télécabines en été - total: | 2 |
| Service de navigation en été | X |
| Sports et bien-être en éte | |
| Sentiers de randonnée en été | 500 km marqués |
| Sentiers de promenade plats (chaise roulante, poussette) | 10.5 km marqués |
| Pistes cyclables dans destination | 150 km marqués |
| Pistes pour Mountainbikes | 420 km marqués |
| La Suisse à vélo, ville étape | X |
| Terrain de Beach-volley, public | 2 Nombre |
| Sentiers d'équitation | 6 km marqués |
| Site d'escalade | X |
| Roller et Skating pistes | 10 km marqués |
| Autres sports en vogue (été): | - Paragliding - Zorbing - River Rafting - Canyoning - Bungy Jumping - Tandem Sky Diving - Tandem Paragliding - Tandem Hang Gliding - Seakajak - Hydrospeed - Horse Trekking - Indoor Shooting - Flossbau - Eiger Jump |
| Autres informationspour l'été | |
| Terrain de camping, été | X |
| Familles / enfants - en été | |
| Jardin robinson pour enfants | X |
| Animation pour enfants, organisée | X |
| Autres informationspour l'été | |
| Sites naturels: | - Alpengarten Schynige Platte - Trümmelbachfälle - Staubbachfall (nachts beleuchtet) - Giessbachfälle - Aareschlucht - Reichenbachfälle - Rosenlaui - Beatushöhlen - Alpenwildpark - Oberer Gletscher Grindelwald - Burgseeli - Bachalpsee - Japanischer Garten - Kräutergarten Beatenberg - Naturreservat Weissenau - Planetenweg |
| Sites culturels: | - Ballenberg Freilichtmuseum - Tell Freilichtspiele - Touristikmuseum - Schloss Oberhofen - Schloss Thun - Ruine Unspunnen - Schloss Interlaken - Zinnfigurenmuseum - Mühle Wilderswil - Burgruine und Burgkirche Ringgenberg - Kulturwege am Eingang der Lütschinentäler |
| Sites touristiques techniques: | - SBB Historic Bahn-Treff - Modelleisenbahn Heimwehfluh - Besichtigung Revisionswerkstätte Dampflokomotiven - Mystery Park Bildungs- und Erlebnispark |
| Sentier didactique sur le thème: | - Waldlehrpfad - Entdeckungstour «20 Brunnen stellen sich vor» - Jakobspilgerweg - diverse Kulturwege - Planetenweg - Waldlehrpfad |
| Liaison intéressante - autres infos été - URL | www.jungfrau.ch |
| Dernières nouveautées / Nouvelle infrastructure hiver: | |
| Dernières nouveautés hiver: | Tous les samedis: Forfait de ski pour familles - la carte journalière pour les enfants jusqu'à 16 ans est gratuit. |
| Live Cams | |
| Live Cam 1 | http://victoria-jungfrau.ch |
| Live Cam 2 | http://www.swisspanorama.com |
| Lien pour météo locale, détail | http://www.wetteronline.de |
| Domaine de sports d'hiver / Installations de transport en hiver | |
| Nom du domaine de sports d'hiver: | Jungfrau Top Ski Region |
| Altitude domaine de ski alpin, à partir de | 1050 m |
| Altitude domaine de ski alpin, jusqu'à | 2970 m |
| Prix carte journalière adulte | 68 CHF |
| Prix carte journalière enfants | 30 CHF |
| Service de navette | X |
| Réduction d'abonnements pour familles | X |
| École de sport de neige (tél.) | 033 823 55 23 |
| Début de saison, date prévue: | 14.11.2009 |
| Fin de saison, date prévue: | 18.04.2010 |
| Nombre d'installations local- total: | 2 |
| Installations de transport sous-régional - total: | 49 |
| Point culminant des installations de transport en hiver | 3454 m |
| Téléphériques - total: | 3 |
| Minigliss - total: | 1 |
| Trains à crémaillère - total: | 4 |
| Funiculaires - total: | 2 |
| Télécabines - total: | 2 |
| Télésièges - total: | 16 |
| Skilifts - total: | 11 |
| Ski Alpin | |
| Enneigement - téléphone d'info: | 033 855 44 33 |
| Domaine de ski alpin avec ski-pass sous-région | 213 km |
| Niveau de difficulté des pistes | 23 % faciles |
| Niveau de difficulté des pistes | 62 % moyennes |
| Niveau de difficulté des pistes | 15 % difficiles |
| Pistes de carving | 4 km, délimitées et marquées |
| Piste de poudreuse (Freeride) | 4 km controlés et marqués |
| Piste de course au chronométrage automatique | X |
| Snowboard | |
| Parc de Fun / Obstacle- ou Snowboard - total: | 2 |
| Canons de neige pour parc de snowboard | X |
| Halfpipes - total: | 1 |
| Parc de Snowboard le plus bas | 1650 m |
| Parc de Snowboard le plus haut | 2000 m |
| Lift pour parc de Snowboard | X |
| Snowboard - téléphone d'info: | 033 854 50 50 |
| Ski de fond / Randonnées en hiver | |
| Commentaire ski de fond | lokal: genügend Schnee vorausgesetzt |
| Ski de fond - téléphone d'info: | 033 825 53 00 |
| Altitude domaine de ski de fond, à partir de | 568 m |
| Altitude domaine de ski de fond, jusqu'à | 1912 m |
| Pistes de ski de fond classiques | 6 km local |
| Pistes de ski de fond | 78 km sous-régional |
| Sentiers de randonné en hiver local/sous-régional | 100 km marqués et balisés |
| Sentiers pour raquette | 21 km marqués |
| Luge | |
| Luge - téléphone d'info: | 033 841 08 41 |
| Installations de luge - total: | 7 |
| Sentiers de luge total | 70000 m marqués |
| Luge de nuit, éclairée | 2000 |
| Transports publics au départ de l'installation de luge | X |
| Location de luge possible | X |
| Familles / enfants - en hiver | |
| Parc de neige pour enfants, entretenu | X |
| Garderie d'enfants, organisée | X |
| Autres informations pour l'hiver | |
| Terrain de camping, hiver | X |
| Nuitée en village-igloo | X |
| Promenade en traîneau | X |
| Excursions avec chiens de traîneau, organisées | X |
| Pistes de Curling nombre | 4 |
| Pêche sur glace, organisée | X |
| Grimpe sur glace, organisée | X |
| Piste de Snowkart officielle, marquée | X |
| Nombre de piste de Snowtube (Luge sur pneu) | 1 |
| Piste de snowtube (luge sur pneu) longueur totale | 400 |
| Autres sports en vogue (hiver): | - Heli-Skiing zu unberührten Pulverschneehängen - Viele originelle Schneebars im Skigebiet - Zorbing - Paragliding-Tandemflüge - Schlittelplausch - Schlittel-und Wanderpass für Nicht-Skifahrer - Top Ticket Jungfraujoch - Curling - Schlittschuhlaufen - Reiten im Winter - Ski-Safari - Schneeschuhwandern mit Iglu-Bau |
| Liaison intéressante - autres infos hiver - URL | http://www.jungfrauwinter.ch |
| Toutes les données transmises par la station d’annonce locale sont sans garanties. | |


