| Lieu | Domaine skiable | Début de la saison | Fin de la saison | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|
| Adelboden | Adelboden-Frutigen-Lenk | 15.12.2012 | 05.05.2013 | +41 (0)33 673 80 80 Website |
| Aletsch Arena | Aletsch | 08.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 928 41 41 Website |
| Alt St. Johann | Obertoggenburg | 15.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)71 999 99 11 Website |
| Amden | Amden-Arvenbüel | 15.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)58 228 28 30 Website |
| Andermatt | Sportregion Andermatt-Gotthard | 01.12.2012 | 21.04.2013 | +41 (0)41 888 71 00 Website |
| Andiast | Brigels Waltensburg Andiast | 08.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)81 941 13 31 Website |
| Anzère | Anzère | 21.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 399 28 00 Website |
| Arolla | Arolla | 22.12.2012 | 21.04.2013 | +41 (0)27 283 40 00 Website |
| Arosa | Arosa | 01.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)81 378 70 20 Website |
| Avers | Skilifte Avers | 20.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)81 650 90 30 Website |
| Balmberg | Balmberg | 08.12.2012 | 31.03.2013 | +41 (0)32 637 28 40 Website |
| Beatenberg | Niederhorn-Hohwald | 22.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)33 841 18 18 Website |
| Beckenried | Klewenalp-Stockhütte | 01.12.2012 | 05.04.2013 | +41 (0)41 620 31 70 Website |
| Bergün-Bravuogn | Bergün Darlux | 13.12.2012 | 15.03.2013 | Website |
| Bettmeralp | Aletsch | 08.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 928 60 60 Website |
| Bever | Engadin St. Moritz - Marguns | 24.11.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)81 852 49 45 Website |
| Bivio | Bivio, die Perle am Julier | 22.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)81 684 53 23 Website |
| Blatten Belalp | Belalp-Blatten-Naters | 15.12.2012 | 06.04.2013 | +41 (0)27 921 60 40 Website |
| Braunwald | Braunwald | 08.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)55 653 65 65 Website |
| Brigels / Breil | Brigels Waltensburg Andiast | 08.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)81 941 13 31 Website |
| Bulle | BULLE-La Chia | 09.12.2012 | 24.03.2013 | +41 (0)84 842 44 24 Website |
| Bürchen | Bürchen-Törbel | 15.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)27 934 17 16 Website |
| Caux | Rochers de Naye / Caux | 15.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)21 989 83 90 Website |
| Celerina | Engadin St. Moritz - Marguns | 24.11.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)81 830 00 11 Website |
| Champéry | Portes du Soleil | 08.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)24 479 20 20 Website |
| Champex-Lac | Champex | 22.12.2012 | no info | +41 (0)27 775 23 83 Website |
| Champoussin | Portes du Soleil | 22.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)24 477 20 77 Website |
| Chandolin | St-Luc / Chandolin | 22.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 476 17 15 Website |
| Château-d'Oex | La Braye | 15.12.2012 | 24.03.2013 | +41 (0)26 924 25 25 Website |
| Crans-Montana | Crans-Montana | 17.11.2012 | 28.04.2013 | +41 (0)27 485 04 04 Website |
| Dallenwil | Dallenwil - Wirzweli | 08.12.2012 | 10.03.2013 | +41 (0)41 628 23 94 Website |
| Davos | Davos Klosters | 16.11.2012 | 21.04.2013 | +41 (0)81 415 21 21 Website |
| Disentis | Disentis 3000 | 15.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)81 920 40 30 Website |
| Engadin St. Moritz | Engadin St.Moritz | 20.10.2012 | 20.05.2013 | +41 (0)81 830 00 01 Website |
| Engelberg | Engelberg-Titlis | 20.10.2012 | 26.05.2013 | +41 (0)41 639 77 77 Website |
| Eriz | SnowPark Eriz | 15.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)33 453 24 54 Website |
| Evolène | Chemeuille | 22.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)27 283 40 00 Website |
| Feldis / Veulden | Feldis | 22.12.2012 | 10.03.2013 | +41 (0)81 650 90 30 Website |
| Filzbach | Kerenzerberg - Filzbach | 15.12.2012 | 30.03.2013 | +41 (0)43 888 53 00 Website |
| Finsterwald | Langlaufloipe Finsterwald, Entlebuch | 12.11.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)41 480 11 65 Website |
| Flims Laax Falera | Flims Laax Falera | 01.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)81 927 77 77 Website |
| Giswil-Mörlialp | Mörlialp | 22.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)41 675 17 60 Website |
| Glacier des Diablerets BE | Gstaad - Glacier 3000 | 03.11.2012 | 05.05.2013 | +41 (0)24 492 09 23 Website |
| Glacier des Diablerets VD | Les Diablerets - Glacier 3000 | 03.11.2012 | 05.05.2013 | +41 (0)24 492 09 23 Website |
| Grimentz | Bendolla | 22.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 476 17 00 Website |
| Grindelwald | Top Jungfrau Ski Region | 15.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)33 854 12 12 Website |
| Grüsch-Danusa | Grüsch-Danusa | 08.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)81 325 16 70 Website |
| Grächen-St.Niklaus | Grächen / St. Niklaus | 15.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 955 60 60 Website |
| Gstaad-Saanenland | Gstaad Mountain Rides | 03.11.2012 | 05.05.2013 | +41 (0)33 748 81 81 Website |
| Gurnigel | Gurnigel | 01.12.2012 | 31.03.2013 | +41 (0)31 809 36 84 Website |
| Hasliberg | Meiringen Hasliberg | 15.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)33 972 51 51 Website |
| Hemberg-Bächli | Hemberg-Bächli | 30.10.2012 | 31.03.2013 | +41 (0)71 377 11 44 Website |
| Horben-Springenboden | Diemtigtal-Springenboden | 15.12.2012 | 15.03.2013 | +41 (0)33 681 26 06 Website |
| Ibergeregg | Ibergeregg | 01.12.2012 | 15.04.2013 | +41 (0)41 811 71 84 Website |
| Jaun | Jaun - Dorf | 08.12.2012 | 24.03.2013 | +41 (0)26 929 81 81 Website |
| Kandersteg | Oeschinen und Sunnbüel | 15.12.2012 | 24.03.2013 | +41 (0)33 675 80 80 Website |
| Kiental | Kiental - Ramslauenen | 22.12.2012 | 16.03.2013 | +41 (0)33 676 10 10 |
| Klewenalp-Stockhütte | Klewenalp-Stockhütte | 01.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)41 624 66 00 Website |
| Klosters | Davos Klosters | 16.11.2012 | 21.04.2013 | +41 (0)81 415 21 21 Website |
| Küssnacht am Rigi | Küssnacht - Seebodenalp | 24.11.2012 | 19.03.2013 | +41 (0)41 850 33 30 Website |
| La Chaux-de-Fonds | 28.11.2012 | no info | +41 (0)32 889 68 95 Website |
|
| La Fouly | La Fouly - Val Ferret | 01.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)27 783 25 83 Website |
| La Punt | Engadin St. Moritz - Zuoz | 22.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)81 854 24 77 Website |
| La Sage | Forclaz | 22.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)27 283 40 00 Website |
| Le Sentier | VALLEE DE JOUX | 22.12.2012 | 31.03.2013 | +41 (0)21 845 17 77 Website |
| Lenk i.S. | Adelboden-Lenk | 15.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)33 736 35 35 Website |
| Lenzerheide | Lenzerheide | 01.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)81 385 57 00 Website |
| Les Crosets | Les Portes du Soleil | 08.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)24 477 20 77 Website |
| Les Diablerets | Les Diablerets | 03.11.2012 | 05.05.2013 | +41 (0)24 492 00 10 Website |
| Les Marécottes | La Creusaz | 01.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)27 761 31 01 Website |
| Les Mosses | Les Mosses - La Lécherette | 22.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)24 491 14 66 Website |
| Leysin | Leysin - Les Mosses-La Lécherette | 15.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)24 493 33 00 Website |
| Liddes | Vichères-Liddes | 22.12.2012 | no info | +41 (0)27 775 38 72 Website |
| Madulain | Engadin St. Moritz - Zuoz | 22.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)81 854 11 71 Website |
| Malbun-Steg | Malbun-Steg | 15.12.2012 | 01.04.2013 | +423 239 63 63 Website |
| Maloja | Engadin St.Moritz | 15.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)81 824 31 88 Website |
| Melchsee-Frutt | Melchsee-Frutt | 15.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)41 669 70 60 Website |
| Moléson-sur-Gruyères | Moléson | 15.12.2012 | 01.04.2012 | +41 (0)26 921 85 00 Website |
| Morgins | Portes du Soleil | 08.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)24 477 23 61 Website |
| Münster-Geschinen | Obergoms | 23.11.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)27 974 68 68 Website |
| Mürren | Mürren - Schilthorn | 08.12.2012 | 21.04.2013 | +41 (0)33 856 86 86 Website |
| Mythenregion | Mythenregion | 01.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)41 810 19 91 Website |
| Nendaz | 4 Vallées/Mt-Fort - Secteur Printze | 08.12.2012 | 28.04.2013 | +41 (0)27 289 55 89 Website |
| Oberiberg | Oberiberg | 22.12.2012 | 16.03.2013 | +41 (0)55 414 26 26 Website |
| Obersaxen-Meierhof | Obersaxen Mundaun | 15.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)81 933 22 22 Website |
| Obertoggenburg | Obertoggenburg | 15.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)71 999 99 11 Website |
| Obertschappina-Oberheinzenberg | Tschappina Urmein Heinzenberg | 01.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)81 630 00 95 Website |
| Oberwil i.S. | Skigebiet Rossberg | 08.12.2012 | no info | +41 (0)33 783 10 90 Website |
| Ovronnaz | Ovronnaz | 15.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)27 306 42 93 Website |
| Pilatus | Fräkmüntegg - Krienseregg - Kriens | 01.12.2012 | 15.03.2013 | +41 (0)41 329 11 11 Website |
| Pizol | Pizol | 15.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)81 300 48 30 Website |
| Pontresina | Engadin St.Moritz - Diavolezza | 20.10.2012 | 20.05.2013 | +41 (0)81 838 83 00 Website |
| Rathvel s/Châtel-St-Denis | Rathvel | 15.12.2012 | 15.03.2013 | +41 (0)21 948 84 56 Website |
| Région Chablais-Portes du Soleil | Portes du Soleil | 08.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)84 876 53 45 Website |
| Reichenbach-Faltschen | Reichenbach - Faltschen | 22.12.2012 | 16.03.2013 | +41 (0)33 676 35 35 |
| Ricken | Ricken - Bildhaus | 01.12.2012 | no info | +41 (0)79 231 25 18 Website |
| Rougemont | Rougemont-Saanen-Gstaad | 15.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)26 925 11 66 Website |
| Rüschegg / Eywald | Rüschegg Eywald | 08.12.2012 | 15.03.2013 | +41 (0)31 738 80 49 Website |
| S-chanf | Engadin St.Moritz | 20.10.2012 | 20.05.2013 | +41 (0)81 854 22 55 Website |
| Saas-Almagell | Furggstalden - Heidbodme | 22.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)27 958 18 88 Website |
| Saas-Fee | Saas-Fee | 14.07.2012 | 21.04.2013 | +41 (0)27 958 18 58 Website |
| Saas-Grund | Kreuzboden-Hohsaas | 22.12.2012 | 05.04.2013 | +41 (0)27 958 15 81 Website |
| Samedan | Engadin St.Moritz - Marguns | 24.11.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)81 851 00 60 Website |
| Samnaun | Silvretta Arena Samnaun/Ischgl | 23.11.2012 | 01.05.2013 | +41 (0)81 861 88 30 Website |
| Sarn-Heinzenberg | Sarn-Heinzenberg | 22.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)81 651 23 48 Website |
| Sattel-Hochstuckli | Sattel-Hochstuckli | 01.12.2012 | 19.03.2013 | +41 (0)41 836 80 80 Website |
| Savognin | Savognin | 15.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)81 659 16 16 Website |
| Schwellbrunn | Schwellbrunn | 24.11.2012 | 03.03.2013 | +41 (0)71 352 11 61 Website |
| Schwenden-Grimmialp | Diemtigtal-Grimmialp | 08.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)33 681 26 06 Website |
| Schwyz | Mythenregion | 17.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)41 810 19 91 Website |
| Scuol | Schneesportgebiet Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent | 08.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)81 861 88 00 Website |
| Sedrun | Sedrun Oberalp | 21.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)81 920 40 30 Website |
| Sils i.E. | Engadin St. Moritz - Corvatsch Furtschellas | 17.11.2012 | 05.05.2013 | +41 (0)81 838 50 50 Website |
| Splügen | Splügen-Tambo | 24.11.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)81 650 90 30 Website |
| St-Luc | Saint-Luc / Chandolin | 22.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 476 17 10 Website |
| St. Antönien | Skilift Junker | 22.12.2012 | 10.03.2013 | +41 (0)81 325 11 11 Website |
| St. Moritz | Engadin St.Moritz - Corviglia | 24.11.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)81 837 33 33 Website |
| Stoos | Stoos | 01.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)41 818 08 80 Website |
| Sörenberg | Sörenberg | 15.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)41 488 11 85 Website |
| Torgon | Torgon - La Chapelle d'Abondance | 15.12.2012 | 07.04.2013 | +41 (0)24 481 31 31 Website |
| Tschiertschen | Tschiertschen | 08.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)81 373 10 10 Website |
| Unterbäch | Unterbäch - Brandalp - Ginals | 22.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)27 934 56 56 Website |
| Unterwasser | Obertoggenburg | 15.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)71 999 99 11 Website |
| Vals | Vals3000 | 21.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)81 920 70 70 Website |
| Vercorin | Vercorin-Crêt du Midi | 22.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 455 58 55 Website |
| Veysonnaz | 4 Vallées ou Printse | 09.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 207 10 53 Website |
| Villars-sur-Ollon | Villars-Gryon | 15.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)24 495 32 32 Website |
| Waltensburg / Vuorz | Brigels Waltensburg Andiast | 08.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)81 941 13 31 Website |
| Wasserfallen-Reigoldswil | Wasserfallen | 07.12.2012 | 31.03.2012 | +41 (0)61 941 18 20 Website |
| Wiler (Lötschental) | Lauchernalp/Lötschental | 15.12.2012 | 14.04.2013 | +41 (0)27 938 88 88 Website |
| Willerzell | Skilift Sattelegg | 01.12.2012 | no info | +41 (0)55 412 51 55 |
| Zermatt | Zermatt - Matterhorn ski paradise | 24.11.2012 | 21.04.2013 | +41 (0)27 966 81 00 Website |
| Zernez | Engadin St. Moritz - Zuoz | 22.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)81 856 13 00 Website |
| Zinal | Zinal-Sorebois | 22.12.2013 | 14.04.2013 | +41 (0)27 476 17 05 Website |
| Zuoz | Engadin St.Moritz - Zuoz | 22.12.2012 | 17.03.2013 | +41 (0)81 854 15 10 Website |
| Zweisimmen | Gstaad Mountain Rides, Rinderberg | 22.12.2012 | 01.04.2013 | +41 (0)33 722 11 33 Website |
| TOP OF PAGE | ||||
| Toutes les données transmises par la station d’annonce locale sont sans garanties. | ||||
