Intro

쿤스트하우스 취리히(Kunsthaus Zürich)는 규모가 큰 현대미술 컬렉션을 자랑하며, 영구적인 소장품과 임시 전시회 모두 유명하다. 더불어 알베르토 자코메티(Alberto Giacometti)의 작품과 피카소(Picasso), 모네(Monet), 그리고 샤갈(Chagall), 수많은 스위스 현대미술가들의 중요한 작품들을 전시하고 있다.

쿤스트하우스(Kunsthaus)의 국제적인 초점은 노르웨이 외 지역에서 그려진 뭉크(Munch)의 대규모 컬렉션을 포함한다. 표현주의자, 코코슈카(Kokoschka), 베크만(Beckmann), 그리고 고린트(Corinth)의 여러 작품도 전시되고 있다. 정교한 중세 조각상과 그림, 그리고 요한 하인리히(Johann Heinrich), 퓌슬리(Füssli), 페르디낭 호들러(Ferdinand Hodler)의 작품 등 19세기에서 20세기 스위스 예술의 중요 작품들도 볼 수 있다. 그 외에도 클래식 팝 아트 작품 거의 전부와 로스코(Rothko), 메르츠(Merz), 톰블리(Twombly), 보이스(Beuys), 베이컨(Bacon) 그리고 바젤리츠(Baselitz)의 작품, 또한 취리히 구체미술가(Concrete artists)의 작품 등도 선보이고 있다. D / E / F / I 구역에서는 오디오 가이드 이용할 수 있다.

일반 정보

Show 기술 정보 content
시행 기간
27.03.2024 - 09.08.2025
접근성
휠체어 접근 가능
진행
Fix

그룹 & 요금 정보

Show 기술 정보 content
추가 요금 (시작가)
CHF 23.00 / 18.00
Children up to 16 years: Free of charge

예약 정보

Show 기술 정보 content
상품에 대한 더 자세한 정보:
Book online

The contents listed here are maintained by the regional / local tourist offices or service providers, which is why Switzerland Tourism can not guarantee the contents.

Crowd prediction

접근성

Zürich, Kunsthaus: Tram 3 / Tram 5 / Tram 9 / Bus 31

Availability

  • 2024년 3월 27일 수요일
  • 2024년 3월 28일 목요일
  • 2024년 3월 29일 금요일
  • 2024년 3월 30일 토요일
  • 2024년 3월 31일 일요일
  • 2024년 4월 2일 화요일
  • 2024년 4월 3일 수요일
  • 2024년 4월 4일 목요일
  • 2024년 4월 5일 금요일
  • 2024년 4월 6일 토요일
  • 2024년 4월 7일 일요일
  • 2024년 4월 9일 화요일
  • 2024년 4월 10일 수요일
  • 2024년 4월 11일 목요일
  • 2024년 4월 12일 금요일
  • 2024년 4월 13일 토요일
  • 2024년 4월 14일 일요일
  • 2024년 4월 16일 화요일
  • 2024년 4월 17일 수요일
  • 2024년 4월 18일 목요일
  • 2024년 4월 19일 금요일
  • 2024년 4월 20일 토요일
  • 2024년 4월 21일 일요일
  • 2024년 4월 23일 화요일
  • 2024년 4월 24일 수요일
  • 2024년 4월 25일 목요일
  • 2024년 4월 26일 금요일
  • 2024년 4월 27일 토요일
  • 2024년 4월 28일 일요일
  • 2024년 4월 30일 화요일
  • 2024년 5월 1일 수요일
  • 2024년 5월 2일 목요일
  • 2024년 5월 3일 금요일
  • 2024년 5월 4일 토요일
  • 2024년 5월 5일 일요일
  • 2024년 5월 7일 화요일
  • 2024년 5월 8일 수요일
  • 2024년 5월 9일 목요일
  • 2024년 5월 10일 금요일
  • 2024년 5월 11일 토요일
  • 2024년 5월 12일 일요일
  • 2024년 5월 14일 화요일
  • 2024년 5월 15일 수요일
  • 2024년 5월 16일 목요일
  • 2024년 5월 17일 금요일
  • 2024년 5월 18일 토요일
  • 2024년 5월 19일 일요일
  • 2024년 5월 21일 화요일
  • 2024년 5월 22일 수요일
  • 2024년 5월 23일 목요일
  • 2024년 5월 24일 금요일
  • 2024년 5월 25일 토요일
  • 2024년 5월 26일 일요일
  • 2024년 5월 28일 화요일
  • 2024년 5월 29일 수요일
  • 2024년 5월 30일 목요일
  • 2024년 5월 31일 금요일
  • 2024년 6월 1일 토요일
  • 2024년 6월 2일 일요일
  • 2024년 6월 4일 화요일
  • 2024년 6월 5일 수요일
  • 2024년 6월 6일 목요일
  • 2024년 6월 7일 금요일
  • 2024년 6월 8일 토요일
  • 2024년 6월 9일 일요일
  • 2024년 6월 11일 화요일
  • 2024년 6월 12일 수요일
  • 2024년 6월 13일 목요일
  • 2024년 6월 14일 금요일
  • 2024년 6월 15일 토요일
  • 2024년 6월 16일 일요일
  • 2024년 6월 18일 화요일
  • 2024년 6월 19일 수요일
  • 2024년 6월 20일 목요일
  • 2024년 6월 21일 금요일
  • 2024년 6월 22일 토요일
  • 2024년 6월 23일 일요일
  • 2024년 6월 25일 화요일
  • 2024년 6월 26일 수요일
  • 2024년 6월 27일 목요일
  • 2024년 6월 28일 금요일
  • 2024년 6월 29일 토요일
  • 2024년 6월 30일 일요일
  • 2024년 7월 2일 화요일
  • 2024년 7월 3일 수요일
  • 2024년 7월 4일 목요일
  • 2024년 7월 5일 금요일
  • 2024년 7월 6일 토요일
  • 2024년 7월 7일 일요일
  • 2024년 7월 9일 화요일
  • 2024년 7월 10일 수요일
  • 2024년 7월 11일 목요일
  • 2024년 7월 12일 금요일
  • 2024년 7월 13일 토요일
  • 2024년 7월 14일 일요일
  • 2024년 7월 16일 화요일
  • 2024년 7월 17일 수요일
  • 2024년 7월 18일 목요일
  • 2024년 7월 19일 금요일
  • 2024년 7월 20일 토요일
  • 2024년 7월 21일 일요일
  • 2024년 7월 23일 화요일
  • 2024년 7월 24일 수요일
  • 2024년 7월 25일 목요일
  • 2024년 7월 26일 금요일
  • 2024년 7월 27일 토요일
  • 2024년 7월 28일 일요일
  • 2024년 7월 30일 화요일
  • 2024년 7월 31일 수요일
  • 2024년 8월 1일 목요일
  • 2024년 8월 2일 금요일
  • 2024년 8월 3일 토요일
  • 2024년 8월 4일 일요일
  • 2024년 8월 6일 화요일
  • 2024년 8월 7일 수요일
  • 2024년 8월 8일 목요일
  • 2024년 8월 9일 금요일
  • 2024년 8월 10일 토요일
  • 2024년 8월 11일 일요일
  • 2024년 8월 13일 화요일
  • 2024년 8월 14일 수요일
  • 2024년 8월 15일 목요일
  • 2024년 8월 16일 금요일
  • 2024년 8월 17일 토요일
  • 2024년 8월 18일 일요일
  • 2024년 8월 20일 화요일
  • 2024년 8월 21일 수요일
  • 2024년 8월 22일 목요일
  • 2024년 8월 23일 금요일
  • 2024년 8월 24일 토요일
  • 2024년 8월 25일 일요일
  • 2024년 8월 27일 화요일
  • 2024년 8월 28일 수요일
  • 2024년 8월 29일 목요일
  • 2024년 8월 30일 금요일
  • 2024년 8월 31일 토요일
  • 2024년 9월 1일 일요일
  • 2024년 9월 3일 화요일
  • 2024년 9월 4일 수요일
  • 2024년 9월 5일 목요일
  • 2024년 9월 6일 금요일
  • 2024년 9월 7일 토요일
  • 2024년 9월 8일 일요일
  • 2024년 9월 10일 화요일
  • 2024년 9월 11일 수요일
  • 2024년 9월 12일 목요일
  • 2024년 9월 13일 금요일
  • 2024년 9월 14일 토요일
  • 2024년 9월 15일 일요일
  • 2024년 9월 17일 화요일
  • 2024년 9월 18일 수요일
  • 2024년 9월 19일 목요일
  • 2024년 9월 20일 금요일
  • 2024년 9월 21일 토요일
  • 2024년 9월 22일 일요일
  • 2024년 9월 24일 화요일
  • 2024년 9월 25일 수요일
  • 2024년 9월 26일 목요일
  • 2024년 9월 27일 금요일
  • 2024년 9월 28일 토요일
  • 2024년 9월 29일 일요일
  • 2024년 10월 1일 화요일
  • 2024년 10월 2일 수요일
  • 2024년 10월 3일 목요일
  • 2024년 10월 4일 금요일
  • 2024년 10월 5일 토요일
  • 2024년 10월 6일 일요일
  • 2024년 10월 8일 화요일
  • 2024년 10월 9일 수요일
  • 2024년 10월 10일 목요일
  • 2024년 10월 11일 금요일
  • 2024년 10월 12일 토요일
  • 2024년 10월 13일 일요일
  • 2024년 10월 15일 화요일
  • 2024년 10월 16일 수요일
  • 2024년 10월 17일 목요일
  • 2024년 10월 18일 금요일
  • 2024년 10월 19일 토요일
  • 2024년 10월 20일 일요일
  • 2024년 10월 22일 화요일
  • 2024년 10월 23일 수요일
  • 2024년 10월 24일 목요일
  • 2024년 10월 25일 금요일
  • 2024년 10월 26일 토요일
  • 2024년 10월 27일 일요일
  • 2024년 10월 29일 화요일
  • 2024년 10월 30일 수요일
  • 2024년 10월 31일 목요일
  • 2024년 11월 1일 금요일
  • 2024년 11월 2일 토요일
  • 2024년 11월 3일 일요일
  • 2024년 11월 5일 화요일
  • 2024년 11월 6일 수요일
  • 2024년 11월 7일 목요일
  • 2024년 11월 8일 금요일
  • 2024년 11월 9일 토요일
  • 2024년 11월 10일 일요일
  • 2024년 11월 12일 화요일
  • 2024년 11월 13일 수요일
  • 2024년 11월 14일 목요일
  • 2024년 11월 15일 금요일
  • 2024년 11월 16일 토요일
  • 2024년 11월 17일 일요일
  • 2024년 11월 19일 화요일
  • 2024년 11월 20일 수요일
  • 2024년 11월 21일 목요일
  • 2024년 11월 22일 금요일
  • 2024년 11월 23일 토요일
  • 2024년 11월 24일 일요일
  • 2024년 11월 26일 화요일
  • 2024년 11월 27일 수요일
  • 2024년 11월 28일 목요일
  • 2024년 11월 29일 금요일
  • 2024년 11월 30일 토요일
  • 2024년 12월 1일 일요일
  • 2024년 12월 3일 화요일
  • 2024년 12월 4일 수요일
  • 2024년 12월 5일 목요일
  • 2024년 12월 6일 금요일
  • 2024년 12월 7일 토요일
  • 2024년 12월 8일 일요일
  • 2024년 12월 10일 화요일
  • 2024년 12월 11일 수요일
  • 2024년 12월 12일 목요일
  • 2024년 12월 13일 금요일
  • 2024년 12월 14일 토요일
  • 2024년 12월 15일 일요일
  • 2024년 12월 17일 화요일
  • 2024년 12월 18일 수요일
  • 2024년 12월 19일 목요일
  • 2024년 12월 20일 금요일
  • 2024년 12월 21일 토요일
  • 2024년 12월 22일 일요일
  • 2024년 12월 24일 화요일
  • 2024년 12월 25일 수요일
  • 2024년 12월 26일 목요일
  • 2024년 12월 27일 금요일
  • 2024년 12월 28일 토요일
  • 2024년 12월 29일 일요일
  • 2024년 12월 31일 화요일
  • 2025년 1월 1일 수요일
  • 2025년 1월 2일 목요일
  • 2025년 1월 3일 금요일
  • 2025년 1월 4일 토요일
  • 2025년 1월 5일 일요일
  • 2025년 1월 7일 화요일
  • 2025년 1월 8일 수요일
  • 2025년 1월 9일 목요일
  • 2025년 1월 10일 금요일
  • 2025년 1월 11일 토요일
  • 2025년 1월 12일 일요일
  • 2025년 1월 14일 화요일
  • 2025년 1월 15일 수요일
  • 2025년 1월 16일 목요일
  • 2025년 1월 17일 금요일
  • 2025년 1월 18일 토요일
  • 2025년 1월 19일 일요일
  • 2025년 1월 21일 화요일
  • 2025년 1월 22일 수요일
  • 2025년 1월 23일 목요일
  • 2025년 1월 24일 금요일
  • 2025년 1월 25일 토요일
  • 2025년 1월 26일 일요일
  • 2025년 1월 28일 화요일
  • 2025년 1월 29일 수요일
  • 2025년 1월 30일 목요일
  • 2025년 1월 31일 금요일
  • 2025년 2월 1일 토요일
  • 2025년 2월 2일 일요일
  • 2025년 2월 4일 화요일
  • 2025년 2월 5일 수요일
  • 2025년 2월 6일 목요일
  • 2025년 2월 7일 금요일
  • 2025년 2월 8일 토요일
  • 2025년 2월 9일 일요일
  • 2025년 2월 11일 화요일
  • 2025년 2월 12일 수요일
  • 2025년 2월 13일 목요일
  • 2025년 2월 14일 금요일
  • 2025년 2월 15일 토요일
  • 2025년 2월 16일 일요일
  • 2025년 2월 18일 화요일
  • 2025년 2월 19일 수요일
  • 2025년 2월 20일 목요일
  • 2025년 2월 21일 금요일
  • 2025년 2월 22일 토요일
  • 2025년 2월 23일 일요일
  • 2025년 2월 25일 화요일
  • 2025년 2월 26일 수요일
  • 2025년 2월 27일 목요일
  • 2025년 2월 28일 금요일
  • 2025년 3월 1일 토요일
  • 2025년 3월 2일 일요일
  • 2025년 3월 4일 화요일
  • 2025년 3월 5일 수요일
  • 2025년 3월 6일 목요일
  • 2025년 3월 7일 금요일
  • 2025년 3월 8일 토요일
  • 2025년 3월 9일 일요일
  • 2025년 3월 11일 화요일
  • 2025년 3월 12일 수요일
  • 2025년 3월 13일 목요일
  • 2025년 3월 14일 금요일
  • 2025년 3월 15일 토요일
  • 2025년 3월 16일 일요일
  • 2025년 3월 18일 화요일
  • 2025년 3월 19일 수요일
  • 2025년 3월 20일 목요일
  • 2025년 3월 21일 금요일
  • 2025년 3월 22일 토요일
  • 2025년 3월 23일 일요일
  • 2025년 3월 25일 화요일
  • 2025년 3월 26일 수요일
  • 2025년 3월 27일 목요일
  • 2025년 3월 28일 금요일
  • 2025년 3월 29일 토요일
  • 2025년 3월 30일 일요일
  • 2025년 4월 1일 화요일
  • 2025년 4월 2일 수요일
  • 2025년 4월 3일 목요일
  • 2025년 4월 4일 금요일
  • 2025년 4월 5일 토요일
  • 2025년 4월 6일 일요일
  • 2025년 4월 8일 화요일
  • 2025년 4월 9일 수요일
  • 2025년 4월 10일 목요일
  • 2025년 4월 11일 금요일
  • 2025년 4월 12일 토요일
  • 2025년 4월 13일 일요일
  • 2025년 4월 15일 화요일
  • 2025년 4월 16일 수요일
  • 2025년 4월 17일 목요일
  • 2025년 4월 18일 금요일
  • 2025년 4월 19일 토요일
  • 2025년 4월 20일 일요일
  • 2025년 4월 22일 화요일
  • 2025년 4월 23일 수요일
  • 2025년 4월 24일 목요일
  • 2025년 4월 25일 금요일
  • 2025년 4월 26일 토요일
  • 2025년 4월 27일 일요일
  • 2025년 4월 29일 화요일
  • 2025년 4월 30일 수요일
  • 2025년 5월 1일 목요일
  • 2025년 5월 2일 금요일
  • 2025년 5월 3일 토요일
  • 2025년 5월 4일 일요일
  • 2025년 5월 6일 화요일
  • 2025년 5월 7일 수요일
  • 2025년 5월 8일 목요일
  • 2025년 5월 9일 금요일
  • 2025년 5월 10일 토요일
  • 2025년 5월 11일 일요일
  • 2025년 5월 13일 화요일
  • 2025년 5월 14일 수요일
  • 2025년 5월 15일 목요일
  • 2025년 5월 16일 금요일
  • 2025년 5월 17일 토요일
  • 2025년 5월 18일 일요일
  • 2025년 5월 20일 화요일
  • 2025년 5월 21일 수요일
  • 2025년 5월 22일 목요일
  • 2025년 5월 23일 금요일
  • 2025년 5월 24일 토요일
  • 2025년 5월 25일 일요일
  • 2025년 5월 27일 화요일
  • 2025년 5월 28일 수요일
  • 2025년 5월 29일 목요일
  • 2025년 5월 30일 금요일
  • 2025년 5월 31일 토요일
  • 2025년 6월 1일 일요일
  • 2025년 6월 3일 화요일
  • 2025년 6월 4일 수요일
  • 2025년 6월 5일 목요일
  • 2025년 6월 6일 금요일
  • 2025년 6월 7일 토요일
  • 2025년 6월 8일 일요일
  • 2025년 6월 10일 화요일
  • 2025년 6월 11일 수요일
  • 2025년 6월 12일 목요일
  • 2025년 6월 13일 금요일
  • 2025년 6월 14일 토요일
  • 2025년 6월 15일 일요일
  • 2025년 6월 17일 화요일
  • 2025년 6월 18일 수요일
  • 2025년 6월 19일 목요일
  • 2025년 6월 20일 금요일
  • 2025년 6월 21일 토요일
  • 2025년 6월 22일 일요일
  • 2025년 6월 24일 화요일
  • 2025년 6월 25일 수요일
  • 2025년 6월 26일 목요일
  • 2025년 6월 27일 금요일
  • 2025년 6월 28일 토요일
  • 2025년 6월 29일 일요일
  • 2025년 7월 1일 화요일
  • 2025년 7월 2일 수요일
  • 2025년 7월 3일 목요일
  • 2025년 7월 4일 금요일
  • 2025년 7월 5일 토요일
  • 2025년 7월 6일 일요일
  • 2025년 7월 8일 화요일
  • 2025년 7월 9일 수요일
  • 2025년 7월 10일 목요일
  • 2025년 7월 11일 금요일
  • 2025년 7월 12일 토요일
  • 2025년 7월 13일 일요일
  • 2025년 7월 15일 화요일
  • 2025년 7월 16일 수요일
  • 2025년 7월 17일 목요일
  • 2025년 7월 18일 금요일
  • 2025년 7월 19일 토요일
  • 2025년 7월 20일 일요일
  • 2025년 7월 22일 화요일
  • 2025년 7월 23일 수요일
  • 2025년 7월 24일 목요일
  • 2025년 7월 25일 금요일
  • 2025년 7월 26일 토요일
  • 2025년 7월 27일 일요일
  • 2025년 7월 29일 화요일
  • 2025년 7월 30일 수요일
  • 2025년 7월 31일 목요일
  • 2025년 8월 1일 금요일
  • 2025년 8월 2일 토요일
  • 2025년 8월 3일 일요일
  • 2025년 8월 5일 화요일
  • 2025년 8월 6일 수요일
  • 2025년 8월 7일 목요일
  • 2025년 8월 8일 금요일
  • 2025년 8월 9일 토요일

컨퍼런스 룸

Vortragssaal

콘서트 400
세미나 200
연회 150
Room height 4
Area 650 m2
설비
  • 무료 Wi-Fi not available
  • 마이크 available
  • 프로젝션 설비 available
  • 동시 통역 장비 not available
Room picture

Villa Tobler

콘서트 60
세미나 60
연회 60
Room height 3
Area 200 m2
설비
  • 무료 Wi-Fi not available
  • 마이크 요청 가능
  • 프로젝션 설비 요청 가능
  • 동시 통역 장비 not available
Room picture

주변 명소

연락처

Kunsthaus Zürich
Heimplatz
8001  Zürich
스위스

Phone  +41 (0)44 253 84 84
Fax +41 (0)44 253 84 33
info@kunsthaus.ch
kunsthaus.ch
경로 표시

Overview

Crowd prediction

연락처

Kunsthaus Zürich
Heimplatz
8001 Zürich
Phone  +41 (0)44 253 84 84
kunsthaus.ch
경로 표시

Opening hours

Sun, Tue, Wed, Fri, Sat 오전 10:00 - 오후 6:00
Thu 오전 10:00 - 오후 8:00

Book online

Execution dates

여행 정보: 취리히

판매 중인 상품