Intro

2005년 개관한 파울 클레 센터(Paul Klee Center)는 파울 클레(1879-1940)의 일생과 작품 및 화가 개인에 대해 중점을 두고 있다. 이 곳은 클레의 작품을 전 세계에서 가장 많이 소장하고 있다. 파울 클레는 20세기의 가장 중요한 예술가 중 한 명으로 간주되고 있다.

유명한 화가 파울 클레가 그린 약 4,000여 점의 회화작품(그의 전작40%)이 있는 젠트룸 파울 클레(Zentrum Paul Klee)는 전 세계에서 그의 작품을 가장 많이 소장하고 있는 곳이다. 이태리 건축가 렌조 피아노(Renzo Piano)에 의해 설계된 독특한 건물은 파도 같은 구조를 지니고 있다. 예술 전시회를 떠나, 젠트룸 파울 클레는 음악, 공연, 댄스와 문화를 위한 다양한 플랫폼을 선사해 주고 있다.

이태리 건축가 렌조 피아노에 의해 지어진 박물관 건물은, 몇몇 상을 수상하기도 했다. 그는 철과 유리로 만든 세 개의 언덕이 부상하고 있는 초록의 섬을 창조하였다. 건물에는 전시회 공간, 음악 및 이벤트 홀, 어린이 박물관뿐만 아니라 미팅과 세미나 룸까지 함께 자리하고 있다.

클레의 작품은 교대로 선택된120-150 작품씩 주기적으로 변경되어 전시하고 있으며, 항상 테마에 변화를 주고 있다.

킨더무제엄 크리에바이바(Kindermuseum Creaviva)는 살아있는 창조성의 고향이다. 자신만의 아이디어를 표현함으로써 ‘행하고 경험하며 배우는’ 과정에서 위대한 예술가의 기술과 주제가 드러난다.

Venue

Apart from the most comprehensive Klee collection in the world, the Zentrum Paul Klee designed by Renzo Piano offers an auditorium for musical and theatre presentations as well as 5 other seminar and banquet rooms for 300 people. The offer is supplemented by a gourmet restaurant, cafeteria, a children's museum Creaviva and a shop. It can be reached in only 10 mins from the train station using public transportation.

일반 정보

Show 기술 정보 content
시행 기간
28.03.2024 - 10.08.2025
접근성
휠체어 접근 가능
진행
Fix
카테고리
문화, 교육, 도시

예약 정보

Show 기술 정보 content
상품에 대한 더 자세한 정보:
Book online

The contents listed here are maintained by the regional / local tourist offices or service providers, which is why Switzerland Tourism can not guarantee the contents.

Availability

  • 2024년 3월 28일 목요일
  • 2024년 3월 29일 금요일
  • 2024년 3월 30일 토요일
  • 2024년 3월 31일 일요일
  • 2024년 4월 2일 화요일
  • 2024년 4월 3일 수요일
  • 2024년 4월 4일 목요일
  • 2024년 4월 5일 금요일
  • 2024년 4월 6일 토요일
  • 2024년 4월 7일 일요일
  • 2024년 4월 9일 화요일
  • 2024년 4월 10일 수요일
  • 2024년 4월 11일 목요일
  • 2024년 4월 12일 금요일
  • 2024년 4월 13일 토요일
  • 2024년 4월 14일 일요일
  • 2024년 4월 16일 화요일
  • 2024년 4월 17일 수요일
  • 2024년 4월 18일 목요일
  • 2024년 4월 19일 금요일
  • 2024년 4월 20일 토요일
  • 2024년 4월 21일 일요일
  • 2024년 4월 23일 화요일
  • 2024년 4월 24일 수요일
  • 2024년 4월 25일 목요일
  • 2024년 4월 26일 금요일
  • 2024년 4월 27일 토요일
  • 2024년 4월 28일 일요일
  • 2024년 4월 30일 화요일
  • 2024년 5월 1일 수요일
  • 2024년 5월 2일 목요일
  • 2024년 5월 3일 금요일
  • 2024년 5월 4일 토요일
  • 2024년 5월 5일 일요일
  • 2024년 5월 7일 화요일
  • 2024년 5월 8일 수요일
  • 2024년 5월 9일 목요일
  • 2024년 5월 10일 금요일
  • 2024년 5월 11일 토요일
  • 2024년 5월 12일 일요일
  • 2024년 5월 14일 화요일
  • 2024년 5월 15일 수요일
  • 2024년 5월 16일 목요일
  • 2024년 5월 17일 금요일
  • 2024년 5월 18일 토요일
  • 2024년 5월 19일 일요일
  • 2024년 5월 21일 화요일
  • 2024년 5월 22일 수요일
  • 2024년 5월 23일 목요일
  • 2024년 5월 24일 금요일
  • 2024년 5월 25일 토요일
  • 2024년 5월 26일 일요일
  • 2024년 5월 28일 화요일
  • 2024년 5월 29일 수요일
  • 2024년 5월 30일 목요일
  • 2024년 5월 31일 금요일
  • 2024년 6월 1일 토요일
  • 2024년 6월 2일 일요일
  • 2024년 6월 4일 화요일
  • 2024년 6월 5일 수요일
  • 2024년 6월 6일 목요일
  • 2024년 6월 7일 금요일
  • 2024년 6월 8일 토요일
  • 2024년 6월 9일 일요일
  • 2024년 6월 11일 화요일
  • 2024년 6월 12일 수요일
  • 2024년 6월 13일 목요일
  • 2024년 6월 14일 금요일
  • 2024년 6월 15일 토요일
  • 2024년 6월 16일 일요일
  • 2024년 6월 18일 화요일
  • 2024년 6월 19일 수요일
  • 2024년 6월 20일 목요일
  • 2024년 6월 21일 금요일
  • 2024년 6월 22일 토요일
  • 2024년 6월 23일 일요일
  • 2024년 6월 25일 화요일
  • 2024년 6월 26일 수요일
  • 2024년 6월 27일 목요일
  • 2024년 6월 28일 금요일
  • 2024년 6월 29일 토요일
  • 2024년 6월 30일 일요일
  • 2024년 7월 2일 화요일
  • 2024년 7월 3일 수요일
  • 2024년 7월 4일 목요일
  • 2024년 7월 5일 금요일
  • 2024년 7월 6일 토요일
  • 2024년 7월 7일 일요일
  • 2024년 7월 9일 화요일
  • 2024년 7월 10일 수요일
  • 2024년 7월 11일 목요일
  • 2024년 7월 12일 금요일
  • 2024년 7월 13일 토요일
  • 2024년 7월 14일 일요일
  • 2024년 7월 16일 화요일
  • 2024년 7월 17일 수요일
  • 2024년 7월 18일 목요일
  • 2024년 7월 19일 금요일
  • 2024년 7월 20일 토요일
  • 2024년 7월 21일 일요일
  • 2024년 7월 23일 화요일
  • 2024년 7월 24일 수요일
  • 2024년 7월 25일 목요일
  • 2024년 7월 26일 금요일
  • 2024년 7월 27일 토요일
  • 2024년 7월 28일 일요일
  • 2024년 7월 30일 화요일
  • 2024년 7월 31일 수요일
  • 2024년 8월 1일 목요일
  • 2024년 8월 2일 금요일
  • 2024년 8월 3일 토요일
  • 2024년 8월 4일 일요일
  • 2024년 8월 6일 화요일
  • 2024년 8월 7일 수요일
  • 2024년 8월 8일 목요일
  • 2024년 8월 9일 금요일
  • 2024년 8월 10일 토요일
  • 2024년 8월 11일 일요일
  • 2024년 8월 13일 화요일
  • 2024년 8월 14일 수요일
  • 2024년 8월 15일 목요일
  • 2024년 8월 16일 금요일
  • 2024년 8월 17일 토요일
  • 2024년 8월 18일 일요일
  • 2024년 8월 20일 화요일
  • 2024년 8월 21일 수요일
  • 2024년 8월 22일 목요일
  • 2024년 8월 23일 금요일
  • 2024년 8월 24일 토요일
  • 2024년 8월 25일 일요일
  • 2024년 8월 27일 화요일
  • 2024년 8월 28일 수요일
  • 2024년 8월 29일 목요일
  • 2024년 8월 30일 금요일
  • 2024년 8월 31일 토요일
  • 2024년 9월 1일 일요일
  • 2024년 9월 3일 화요일
  • 2024년 9월 4일 수요일
  • 2024년 9월 5일 목요일
  • 2024년 9월 6일 금요일
  • 2024년 9월 7일 토요일
  • 2024년 9월 8일 일요일
  • 2024년 9월 10일 화요일
  • 2024년 9월 11일 수요일
  • 2024년 9월 12일 목요일
  • 2024년 9월 13일 금요일
  • 2024년 9월 14일 토요일
  • 2024년 9월 15일 일요일
  • 2024년 9월 17일 화요일
  • 2024년 9월 18일 수요일
  • 2024년 9월 19일 목요일
  • 2024년 9월 20일 금요일
  • 2024년 9월 21일 토요일
  • 2024년 9월 22일 일요일
  • 2024년 9월 24일 화요일
  • 2024년 9월 25일 수요일
  • 2024년 9월 26일 목요일
  • 2024년 9월 27일 금요일
  • 2024년 9월 28일 토요일
  • 2024년 9월 29일 일요일
  • 2024년 10월 1일 화요일
  • 2024년 10월 2일 수요일
  • 2024년 10월 3일 목요일
  • 2024년 10월 4일 금요일
  • 2024년 10월 5일 토요일
  • 2024년 10월 6일 일요일
  • 2024년 10월 8일 화요일
  • 2024년 10월 9일 수요일
  • 2024년 10월 10일 목요일
  • 2024년 10월 11일 금요일
  • 2024년 10월 12일 토요일
  • 2024년 10월 13일 일요일
  • 2024년 10월 15일 화요일
  • 2024년 10월 16일 수요일
  • 2024년 10월 17일 목요일
  • 2024년 10월 18일 금요일
  • 2024년 10월 19일 토요일
  • 2024년 10월 20일 일요일
  • 2024년 10월 22일 화요일
  • 2024년 10월 23일 수요일
  • 2024년 10월 24일 목요일
  • 2024년 10월 25일 금요일
  • 2024년 10월 26일 토요일
  • 2024년 10월 27일 일요일
  • 2024년 10월 29일 화요일
  • 2024년 10월 30일 수요일
  • 2024년 10월 31일 목요일
  • 2024년 11월 1일 금요일
  • 2024년 11월 2일 토요일
  • 2024년 11월 3일 일요일
  • 2024년 11월 5일 화요일
  • 2024년 11월 6일 수요일
  • 2024년 11월 7일 목요일
  • 2024년 11월 8일 금요일
  • 2024년 11월 9일 토요일
  • 2024년 11월 10일 일요일
  • 2024년 11월 12일 화요일
  • 2024년 11월 13일 수요일
  • 2024년 11월 14일 목요일
  • 2024년 11월 15일 금요일
  • 2024년 11월 16일 토요일
  • 2024년 11월 17일 일요일
  • 2024년 11월 19일 화요일
  • 2024년 11월 20일 수요일
  • 2024년 11월 21일 목요일
  • 2024년 11월 22일 금요일
  • 2024년 11월 23일 토요일
  • 2024년 11월 24일 일요일
  • 2024년 11월 26일 화요일
  • 2024년 11월 27일 수요일
  • 2024년 11월 28일 목요일
  • 2024년 11월 29일 금요일
  • 2024년 11월 30일 토요일
  • 2024년 12월 1일 일요일
  • 2024년 12월 3일 화요일
  • 2024년 12월 4일 수요일
  • 2024년 12월 5일 목요일
  • 2024년 12월 6일 금요일
  • 2024년 12월 7일 토요일
  • 2024년 12월 8일 일요일
  • 2024년 12월 10일 화요일
  • 2024년 12월 11일 수요일
  • 2024년 12월 12일 목요일
  • 2024년 12월 13일 금요일
  • 2024년 12월 14일 토요일
  • 2024년 12월 15일 일요일
  • 2024년 12월 17일 화요일
  • 2024년 12월 18일 수요일
  • 2024년 12월 19일 목요일
  • 2024년 12월 20일 금요일
  • 2024년 12월 21일 토요일
  • 2024년 12월 22일 일요일
  • 2024년 12월 24일 화요일
  • 2024년 12월 25일 수요일
  • 2024년 12월 26일 목요일
  • 2024년 12월 27일 금요일
  • 2024년 12월 28일 토요일
  • 2024년 12월 29일 일요일
  • 2024년 12월 31일 화요일
  • 2025년 1월 1일 수요일
  • 2025년 1월 2일 목요일
  • 2025년 1월 3일 금요일
  • 2025년 1월 4일 토요일
  • 2025년 1월 5일 일요일
  • 2025년 1월 7일 화요일
  • 2025년 1월 8일 수요일
  • 2025년 1월 9일 목요일
  • 2025년 1월 10일 금요일
  • 2025년 1월 11일 토요일
  • 2025년 1월 12일 일요일
  • 2025년 1월 14일 화요일
  • 2025년 1월 15일 수요일
  • 2025년 1월 16일 목요일
  • 2025년 1월 17일 금요일
  • 2025년 1월 18일 토요일
  • 2025년 1월 19일 일요일
  • 2025년 1월 21일 화요일
  • 2025년 1월 22일 수요일
  • 2025년 1월 23일 목요일
  • 2025년 1월 24일 금요일
  • 2025년 1월 25일 토요일
  • 2025년 1월 26일 일요일
  • 2025년 1월 28일 화요일
  • 2025년 1월 29일 수요일
  • 2025년 1월 30일 목요일
  • 2025년 1월 31일 금요일
  • 2025년 2월 1일 토요일
  • 2025년 2월 2일 일요일
  • 2025년 2월 4일 화요일
  • 2025년 2월 5일 수요일
  • 2025년 2월 6일 목요일
  • 2025년 2월 7일 금요일
  • 2025년 2월 8일 토요일
  • 2025년 2월 9일 일요일
  • 2025년 2월 11일 화요일
  • 2025년 2월 12일 수요일
  • 2025년 2월 13일 목요일
  • 2025년 2월 14일 금요일
  • 2025년 2월 15일 토요일
  • 2025년 2월 16일 일요일
  • 2025년 2월 18일 화요일
  • 2025년 2월 19일 수요일
  • 2025년 2월 20일 목요일
  • 2025년 2월 21일 금요일
  • 2025년 2월 22일 토요일
  • 2025년 2월 23일 일요일
  • 2025년 2월 25일 화요일
  • 2025년 2월 26일 수요일
  • 2025년 2월 27일 목요일
  • 2025년 2월 28일 금요일
  • 2025년 3월 1일 토요일
  • 2025년 3월 2일 일요일
  • 2025년 3월 4일 화요일
  • 2025년 3월 5일 수요일
  • 2025년 3월 6일 목요일
  • 2025년 3월 7일 금요일
  • 2025년 3월 8일 토요일
  • 2025년 3월 9일 일요일
  • 2025년 3월 11일 화요일
  • 2025년 3월 12일 수요일
  • 2025년 3월 13일 목요일
  • 2025년 3월 14일 금요일
  • 2025년 3월 15일 토요일
  • 2025년 3월 16일 일요일
  • 2025년 3월 18일 화요일
  • 2025년 3월 19일 수요일
  • 2025년 3월 20일 목요일
  • 2025년 3월 21일 금요일
  • 2025년 3월 22일 토요일
  • 2025년 3월 23일 일요일
  • 2025년 3월 25일 화요일
  • 2025년 3월 26일 수요일
  • 2025년 3월 27일 목요일
  • 2025년 3월 28일 금요일
  • 2025년 3월 29일 토요일
  • 2025년 3월 30일 일요일
  • 2025년 4월 1일 화요일
  • 2025년 4월 2일 수요일
  • 2025년 4월 3일 목요일
  • 2025년 4월 4일 금요일
  • 2025년 4월 5일 토요일
  • 2025년 4월 6일 일요일
  • 2025년 4월 8일 화요일
  • 2025년 4월 9일 수요일
  • 2025년 4월 10일 목요일
  • 2025년 4월 11일 금요일
  • 2025년 4월 12일 토요일
  • 2025년 4월 13일 일요일
  • 2025년 4월 15일 화요일
  • 2025년 4월 16일 수요일
  • 2025년 4월 17일 목요일
  • 2025년 4월 18일 금요일
  • 2025년 4월 19일 토요일
  • 2025년 4월 20일 일요일
  • 2025년 4월 22일 화요일
  • 2025년 4월 23일 수요일
  • 2025년 4월 24일 목요일
  • 2025년 4월 25일 금요일
  • 2025년 4월 26일 토요일
  • 2025년 4월 27일 일요일
  • 2025년 4월 29일 화요일
  • 2025년 4월 30일 수요일
  • 2025년 5월 1일 목요일
  • 2025년 5월 2일 금요일
  • 2025년 5월 3일 토요일
  • 2025년 5월 4일 일요일
  • 2025년 5월 6일 화요일
  • 2025년 5월 7일 수요일
  • 2025년 5월 8일 목요일
  • 2025년 5월 9일 금요일
  • 2025년 5월 10일 토요일
  • 2025년 5월 11일 일요일
  • 2025년 5월 13일 화요일
  • 2025년 5월 14일 수요일
  • 2025년 5월 15일 목요일
  • 2025년 5월 16일 금요일
  • 2025년 5월 17일 토요일
  • 2025년 5월 18일 일요일
  • 2025년 5월 20일 화요일
  • 2025년 5월 21일 수요일
  • 2025년 5월 22일 목요일
  • 2025년 5월 23일 금요일
  • 2025년 5월 24일 토요일
  • 2025년 5월 25일 일요일
  • 2025년 5월 27일 화요일
  • 2025년 5월 28일 수요일
  • 2025년 5월 29일 목요일
  • 2025년 5월 30일 금요일
  • 2025년 5월 31일 토요일
  • 2025년 6월 1일 일요일
  • 2025년 6월 3일 화요일
  • 2025년 6월 4일 수요일
  • 2025년 6월 5일 목요일
  • 2025년 6월 6일 금요일
  • 2025년 6월 7일 토요일
  • 2025년 6월 8일 일요일
  • 2025년 6월 10일 화요일
  • 2025년 6월 11일 수요일
  • 2025년 6월 12일 목요일
  • 2025년 6월 13일 금요일
  • 2025년 6월 14일 토요일
  • 2025년 6월 15일 일요일
  • 2025년 6월 17일 화요일
  • 2025년 6월 18일 수요일
  • 2025년 6월 19일 목요일
  • 2025년 6월 20일 금요일
  • 2025년 6월 21일 토요일
  • 2025년 6월 22일 일요일
  • 2025년 6월 24일 화요일
  • 2025년 6월 25일 수요일
  • 2025년 6월 26일 목요일
  • 2025년 6월 27일 금요일
  • 2025년 6월 28일 토요일
  • 2025년 6월 29일 일요일
  • 2025년 7월 1일 화요일
  • 2025년 7월 2일 수요일
  • 2025년 7월 3일 목요일
  • 2025년 7월 4일 금요일
  • 2025년 7월 5일 토요일
  • 2025년 7월 6일 일요일
  • 2025년 7월 8일 화요일
  • 2025년 7월 9일 수요일
  • 2025년 7월 10일 목요일
  • 2025년 7월 11일 금요일
  • 2025년 7월 12일 토요일
  • 2025년 7월 13일 일요일
  • 2025년 7월 15일 화요일
  • 2025년 7월 16일 수요일
  • 2025년 7월 17일 목요일
  • 2025년 7월 18일 금요일
  • 2025년 7월 19일 토요일
  • 2025년 7월 20일 일요일
  • 2025년 7월 22일 화요일
  • 2025년 7월 23일 수요일
  • 2025년 7월 24일 목요일
  • 2025년 7월 25일 금요일
  • 2025년 7월 26일 토요일
  • 2025년 7월 27일 일요일
  • 2025년 7월 29일 화요일
  • 2025년 7월 30일 수요일
  • 2025년 7월 31일 목요일
  • 2025년 8월 1일 금요일
  • 2025년 8월 2일 토요일
  • 2025년 8월 3일 일요일
  • 2025년 8월 5일 화요일
  • 2025년 8월 6일 수요일
  • 2025년 8월 7일 목요일
  • 2025년 8월 8일 금요일
  • 2025년 8월 9일 토요일
  • 2025년 8월 10일 일요일

컨퍼런스 룸

Auditorium

콘서트 300
세미나 300
연회
Room height
Area 390 m2
설비
  • 무료 Wi-Fi not available
  • 마이크 요청 가능
  • 프로젝션 설비 available
  • 동시 통역 장비 available

Forum

콘서트 200
세미나 132
연회 250
Room height
Area 310 m2
설비
  • 무료 Wi-Fi not available
  • 마이크 available
  • 프로젝션 설비 available
  • 동시 통역 장비 요청 가능

Seminar room North I

콘서트 70
세미나 40
연회 50
Room height
Area 80 m2
설비
  • 무료 Wi-Fi not available
  • 마이크 available
  • 프로젝션 설비 available
  • 동시 통역 장비 요청 가능

seminar room North II

콘서트 70
세미나 40
연회 50
Room height
Area 80 m2
설비
  • 무료 Wi-Fi not available
  • 마이크 available
  • 프로젝션 설비 available
  • 동시 통역 장비 요청 가능

Seminar room South III

콘서트 40
세미나 24
연회
Room height
Area 40 m2
설비
  • 무료 Wi-Fi not available
  • 마이크 available
  • 프로젝션 설비 available
  • 동시 통역 장비 요청 가능

Seminar room South IV

콘서트 40
세미나 24
연회
Room height
Area 40 m2
설비
  • 무료 Wi-Fi not available
  • 마이크 available
  • 프로젝션 설비 available
  • 동시 통역 장비 요청 가능

주변 명소

연락처

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3
Postfach
3006  Bern
스위스

Phone  +41 (0)31 359 01 01
Fax +41 (0)31 359 01 02
info@zpk.org
zpk.org
경로 표시

Overview

Hint

Overview
베른
베른 지역
Show on map

연락처

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3
Postfach
3006 Bern
Phone  +41 (0)31 359 01 01
zpk.org
경로 표시

Opening hours

Sun, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat 오전 10:00 - 오후 5:00

Tue-Sun 10-17

Book online

Execution dates

여행 정보: 베른

판매 중인 상품