Overview

  • Date

    30. 6월 - 31. 10월 2026

    매일 오후 3:00
    매일 오후 4:00

Intro

In this course, you'll learn how to ride pumptrack safely. Waves, tricks and banked turns are on the programme to improve your pumptrack skills. Requirements Suitable for bikers from 6 -99 years.

In this course, you'll learn how to ride pumptrack safely. Waves, tricks and banked turns are on the programme to improve your pumptrack skills.

Requirements

Suitable for bikers from 6 -99 years.

Equipment

MTB helmet (no full-face helmet required)

Mountain bike (dirt bike or hardtail if available)

Knee pads mandatory, elbow pads recommended

Clothing suitable for the weather

Drink and snacks

Difficulty

Each level possible

Meeting point

5 minutes before start at the Pumptrack Saastal --> Note: Near the valley station of the Hohsaas cable car

Arrival Information

Bus stop: Bergbahnen Saas-Grund

행사 정보

Show 행사 정보 content
연락처
Seilbahnstrasse 18
3910 Saas-Grund
+41 78 607 83 05
info@bikeschulesaastal.ch
장소 Pumptrack
3910 Saas-Grund
Switzerland
행사 홈페이지 https://bikeschulesaastal.ch/
운영 시간
Course times: 3:00 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 5:00 p.m. further times upon request
The content presented here is provided and updated by regional/local tourist offices or event organisers, which is why Switzerland Tourism is unable to guarantee the correctness of the contents.

행사 일정

  • 2026년 7월 18일 토요일
  • 2026년 7월 19일 일요일
  • 2026년 7월 20일 월요일
  • 2026년 7월 21일 화요일
  • 2026년 7월 22일 수요일
  • 2026년 7월 23일 목요일
  • 2026년 7월 24일 금요일
  • 2026년 7월 25일 토요일
  • 2026년 7월 26일 일요일
  • 2026년 7월 27일 월요일
  • 2026년 7월 28일 화요일
  • 2026년 7월 29일 수요일
  • 2026년 7월 30일 목요일
  • 2026년 7월 31일 금요일
  • 2026년 8월 1일 토요일
  • 2026년 8월 2일 일요일
  • 2026년 8월 3일 월요일
  • 2026년 8월 4일 화요일
  • 2026년 8월 5일 수요일
  • 2026년 8월 6일 목요일
  • 2026년 8월 7일 금요일
  • 2026년 8월 8일 토요일
  • 2026년 8월 9일 일요일
  • 2026년 8월 10일 월요일
  • 2026년 8월 11일 화요일
  • 2026년 8월 12일 수요일
  • 2026년 8월 13일 목요일
  • 2026년 8월 14일 금요일
  • 2026년 8월 15일 토요일
  • 2026년 8월 16일 일요일
  • 2026년 8월 17일 월요일
  • 2026년 8월 18일 화요일
  • 2026년 8월 19일 수요일
  • 2026년 8월 20일 목요일
  • 2026년 8월 21일 금요일
  • 2026년 8월 22일 토요일
  • 2026년 8월 23일 일요일
  • 2026년 8월 24일 월요일
  • 2026년 8월 25일 화요일
  • 2026년 8월 26일 수요일
  • 2026년 8월 27일 목요일
  • 2026년 8월 28일 금요일
  • 2026년 8월 29일 토요일
  • 2026년 8월 30일 일요일
  • 2026년 8월 31일 월요일
  • 2026년 9월 1일 화요일
  • 2026년 9월 2일 수요일
  • 2026년 9월 3일 목요일
  • 2026년 9월 4일 금요일
  • 2026년 9월 5일 토요일
  • 2026년 9월 6일 일요일
  • 2026년 9월 7일 월요일
  • 2026년 9월 8일 화요일
  • 2026년 9월 9일 수요일
  • 2026년 9월 10일 목요일
  • 2026년 9월 11일 금요일
  • 2026년 9월 12일 토요일
  • 2026년 9월 13일 일요일
  • 2026년 9월 14일 월요일
  • 2026년 9월 15일 화요일
  • 2026년 9월 16일 수요일
  • 2026년 9월 17일 목요일
  • 2026년 9월 18일 금요일
  • 2026년 9월 19일 토요일
  • 2026년 9월 20일 일요일
  • 2026년 9월 21일 월요일
  • 2026년 9월 22일 화요일
  • 2026년 9월 23일 수요일
  • 2026년 9월 24일 목요일
  • 2026년 9월 25일 금요일
  • 2026년 9월 26일 토요일
  • 2026년 9월 27일 일요일
  • 2026년 9월 28일 월요일
  • 2026년 9월 29일 화요일
  • 2026년 9월 30일 수요일
  • 2026년 10월 1일 목요일
  • 2026년 10월 2일 금요일
  • 2026년 10월 3일 토요일
  • 2026년 10월 4일 일요일
  • 2026년 10월 5일 월요일
  • 2026년 10월 6일 화요일
  • 2026년 10월 7일 수요일
  • 2026년 10월 8일 목요일
  • 2026년 10월 9일 금요일
  • 2026년 10월 10일 토요일
  • 2026년 10월 11일 일요일
  • 2026년 10월 12일 월요일
  • 2026년 10월 13일 화요일
  • 2026년 10월 14일 수요일
  • 2026년 10월 15일 목요일
  • 2026년 10월 16일 금요일
  • 2026년 10월 17일 토요일
  • 2026년 10월 18일 일요일
  • 2026년 10월 19일 월요일
  • 2026년 10월 20일 화요일
  • 2026년 10월 21일 수요일
  • 2026년 10월 22일 목요일
  • 2026년 10월 23일 금요일
  • 2026년 10월 24일 토요일
  • 2026년 10월 25일 일요일
  • 2026년 10월 26일 월요일
  • 2026년 10월 27일 화요일
  • 2026년 10월 28일 수요일
  • 2026년 10월 29일 목요일
  • 2026년 10월 30일 금요일
  • 2026년 10월 31일 토요일

주변 명소

Date

30. 6월 - 31. 10월 2026

매일 오후 3:00
매일 오후 4:00

일정 확인