Observatoires
Overview
Intro
Für seine 6. Carte blanche lud das MAH John M Armleder (Genf, *1948) ein.
Für seine 6. Carte blanche lud das MAH John M Armleder (Genf, *1948) ein. Mit ihm fand das Museum, das mehr als 500 Werke des international renommierten Künstlers in seiner Sammlung bewahrt, einen idealen Kurator, der einen aussergewöhnlichen Dialog zwischen Kulturerbe und zeitgenössischem Schaffen weiterzuführen vermag. Observatoires ist eine thematische Reise, bei der jeder Raum ein anderes Universum erkundet – von Tieren zur abstrakten Malerei, von Musikinstrumenten zu Beleuchtungskörpern. Indem John M Armleder die eindrucksvolle Architektur des MAH und die umfangreiche Museumssammlung einander gegenüberstellt, inszeniert er eine einzigartige Schau, in die sich jedes Objekt auf ebenso überraschende wie kohärente Weise einfügt. Getragen von ephemeren Strukturen und Überlagerungsspielen, finden sich alltägliche und ästhetische Objekte in einem gegenseitigen Austausch wieder, der ständig neue Möglichkeiten eröffnet: eine Einladung zum Flanieren, auf dass alle Besuchenden ihr eigenes Repertoire an Ideen und Assoziationen bilden können.
| Provider | |
|---|---|
| 연락처 |
Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH)
022 418 26 00 mah@geneve.ch |
| 행사 홈페이지 | https://mahmah.ch |
| 가격 |
« Bezahl, was du willst ! » - Eintrittspreis frei
Das MAH bietet Ihnen eine Eintrittskarte zum freien Preis, mit der Sie Zugang zu allen seinen Ausstellungsräumen haben. Sie können den Betrag, den Sie bezahlen möchten, zu Beginn oder am Ende Ihres Besuchs am Empfang wählen, nach Ihrem Ermessen und je nach Zufriedenheit. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Der Preis für eine Eintrittskarte in einem Genfer Museum liegt zwischen CHF 5.- und CHF 20.
|
| 운영 시간 |
Dienstag bis Donnerstag von 11-18 Uhr
Donnerstag Nachtschicht von 12-21 Uhr
Montag geschlossen
|
행사 일정
- 2026년 7월 4일 토요일
- 2026년 7월 5일 일요일
- 2026년 7월 6일 월요일
- 2026년 7월 7일 화요일
- 2026년 7월 8일 수요일
- 2026년 7월 9일 목요일
- 2026년 7월 10일 금요일
- 2026년 7월 11일 토요일
- 2026년 7월 12일 일요일
- 2026년 7월 13일 월요일
- 2026년 7월 14일 화요일
- 2026년 7월 15일 수요일
- 2026년 7월 16일 목요일
- 2026년 7월 17일 금요일
- 2026년 7월 18일 토요일
- 2026년 7월 19일 일요일
- 2026년 7월 20일 월요일
- 2026년 7월 21일 화요일
- 2026년 7월 22일 수요일
- 2026년 7월 23일 목요일
- 2026년 7월 24일 금요일
- 2026년 7월 25일 토요일
- 2026년 7월 26일 일요일
- 2026년 7월 27일 월요일
- 2026년 7월 28일 화요일
- 2026년 7월 29일 수요일
- 2026년 7월 30일 목요일
- 2026년 7월 31일 금요일
- 2026년 8월 1일 토요일
- 2026년 8월 2일 일요일
- 2026년 8월 3일 월요일
- 2026년 8월 4일 화요일
- 2026년 8월 5일 수요일
- 2026년 8월 6일 목요일
- 2026년 8월 7일 금요일
- 2026년 8월 8일 토요일
- 2026년 8월 9일 일요일
- 2026년 8월 10일 월요일
- 2026년 8월 11일 화요일
- 2026년 8월 12일 수요일
- 2026년 8월 13일 목요일
- 2026년 8월 14일 금요일
- 2026년 8월 15일 토요일
- 2026년 8월 16일 일요일
- 2026년 8월 17일 월요일
- 2026년 8월 18일 화요일
- 2026년 8월 19일 수요일
- 2026년 8월 20일 목요일
- 2026년 8월 21일 금요일
- 2026년 8월 22일 토요일
- 2026년 8월 23일 일요일
- 2026년 8월 24일 월요일
- 2026년 8월 25일 화요일
- 2026년 8월 26일 수요일
- 2026년 8월 27일 목요일
- 2026년 8월 28일 금요일
- 2026년 8월 29일 토요일
- 2026년 8월 30일 일요일
- 2026년 8월 31일 월요일
- 2026년 9월 1일 화요일
- 2026년 9월 2일 수요일
- 2026년 9월 3일 목요일
- 2026년 9월 4일 금요일
- 2026년 9월 5일 토요일
- 2026년 9월 6일 일요일
- 2026년 9월 7일 월요일
- 2026년 9월 8일 화요일
- 2026년 9월 9일 수요일
- 2026년 9월 10일 목요일
- 2026년 9월 11일 금요일
- 2026년 9월 12일 토요일
- 2026년 9월 13일 일요일
- 2026년 9월 14일 월요일
- 2026년 9월 15일 화요일
- 2026년 9월 16일 수요일
- 2026년 9월 17일 목요일
- 2026년 9월 18일 금요일
- 2026년 9월 19일 토요일
- 2026년 9월 20일 일요일
- 2026년 9월 21일 월요일
- 2026년 9월 22일 화요일
- 2026년 9월 23일 수요일
- 2026년 9월 24일 목요일
- 2026년 9월 25일 금요일
- 2026년 9월 26일 토요일
- 2026년 9월 27일 일요일
- 2026년 9월 28일 월요일
- 2026년 9월 29일 화요일
- 2026년 9월 30일 수요일
- 2026년 10월 1일 목요일
- 2026년 10월 2일 금요일
- 2026년 10월 3일 토요일
- 2026년 10월 4일 일요일
- 2026년 10월 5일 월요일
- 2026년 10월 6일 화요일
- 2026년 10월 7일 수요일
- 2026년 10월 8일 목요일
- 2026년 10월 9일 금요일
- 2026년 10월 10일 토요일
- 2026년 10월 11일 일요일
- 2026년 10월 12일 월요일
- 2026년 10월 13일 화요일
- 2026년 10월 14일 수요일
- 2026년 10월 15일 목요일
- 2026년 10월 16일 금요일
- 2026년 10월 17일 토요일
- 2026년 10월 18일 일요일
- 2026년 10월 19일 월요일
- 2026년 10월 20일 화요일
- 2026년 10월 21일 수요일
- 2026년 10월 22일 목요일
- 2026년 10월 23일 금요일
- 2026년 10월 24일 토요일
- 2026년 10월 25일 일요일
주변 명소
Musée d'art et d'histoire
Rue Charles-Galland 2
1206
Genève
스위스
Phone
+41 (0)22 418 26 00
Fax +41 (0)22 418 26 01
mah@ville-ge.ch
institutions.ville-geneve.ch