시옹성
Overview
Intro
시옹성은 제네바 호수의 제방에 자리한 바위 위에 위치하고 있다. 아름다운 물의 성은 스위스에서 가장 많은 방문객이 찾는 역사적인 건축물이다. 거의 4세기 동안 시옹은 거주지와 사보이(Savoy) 왕가의 수익이 발생되는 통행료 징수 장소였다.
제네바 호수와 어렴풋이 보이는 가파른 산악 지역 사이에 자리한 바위 섬에는 심지어 선사 시대에도 사람이 거주하였다.
수백 년간 제네바 호수의 배가 다니는 통로와 생 베르나르 패스(St. Bernhard Pass)로 통하는 중요한 육상 루트로 이 섬에서 통제를 하였다. 시옹성은 12-16세기까지 사보이 백작에 속해 있었으며, 그 이후에 베른 사람들이 물의 성을 정복하였고, 곧 이어 보(Vaud) 주의 사람들이 지배하였다.
다양한 이벤트 장소로 이 성을 빌려 사용할 수 있다. 성에서 보트나 버스, 혹은 걸어서 몽트뢰(Montreux)까지 닿을 수 있는 훌륭한 입지이다. 꽃길이 펼쳐지는 호숫가 산책로를 따라 이국적인 식물과 야자수가 심어져 있고 이 아름다운 16km에 길이의 만(灣)을 단독으로 사용할 수도 있다.
약 350,000명이 넘는 방문객들이 매년 시옹성을 방문한다. 베른의 지배를 받던 14세기부터 내려오는 벽화와 지하의 둥근 아치, 연회장 및 침실(원형 그대로 보존이 되고 있는)이 주요 볼거리다. 시옹성 전체 건물은 2개의 원형 벽으로 둘러싸인 25채의 건물과 3개의 정원으로 구성되어 있다.
Venue
일반 정보
시행 기간 |
22.06.2025 - 24.12.2025
|
---|---|
진행 |
Fix
|
카테고리 |
교육, 도시
|
Contact address |
Château de Chillon
Avenue de Chillon 21 1820 Veytaux 021 966 89 10 info@chillon.ch |
그룹 & 요금 정보
추가 요금 (시작가) |
Adult: CHF 13.50
Children: CHF 7.00 Reduced price (student, apprentice, unemployed, AVS, AI): CHF 11.50 Adults in groups (min. 15 people): CHF 10.50 Children in groups: CHF 6.00 |
---|
예약 정보
Book online
The contents listed here are maintained by the regional / local tourist offices or service providers, which is why Switzerland Tourism can not guarantee the contents.
Availability
- 2025년 6월 22일 일요일
- 2025년 6월 23일 월요일
- 2025년 6월 24일 화요일
- 2025년 6월 25일 수요일
- 2025년 6월 26일 목요일
- 2025년 6월 27일 금요일
- 2025년 6월 28일 토요일
- 2025년 6월 29일 일요일
- 2025년 6월 30일 월요일
- 2025년 7월 1일 화요일
- 2025년 7월 2일 수요일
- 2025년 7월 3일 목요일
- 2025년 7월 4일 금요일
- 2025년 7월 5일 토요일
- 2025년 7월 6일 일요일
- 2025년 7월 7일 월요일
- 2025년 7월 8일 화요일
- 2025년 7월 9일 수요일
- 2025년 7월 10일 목요일
- 2025년 7월 11일 금요일
- 2025년 7월 12일 토요일
- 2025년 7월 13일 일요일
- 2025년 7월 14일 월요일
- 2025년 7월 15일 화요일
- 2025년 7월 16일 수요일
- 2025년 7월 17일 목요일
- 2025년 7월 18일 금요일
- 2025년 7월 19일 토요일
- 2025년 7월 20일 일요일
- 2025년 7월 21일 월요일
- 2025년 7월 22일 화요일
- 2025년 7월 23일 수요일
- 2025년 7월 24일 목요일
- 2025년 7월 25일 금요일
- 2025년 7월 26일 토요일
- 2025년 7월 27일 일요일
- 2025년 7월 28일 월요일
- 2025년 7월 29일 화요일
- 2025년 7월 30일 수요일
- 2025년 7월 31일 목요일
- 2025년 8월 1일 금요일
- 2025년 8월 2일 토요일
- 2025년 8월 3일 일요일
- 2025년 8월 4일 월요일
- 2025년 8월 5일 화요일
- 2025년 8월 6일 수요일
- 2025년 8월 7일 목요일
- 2025년 8월 8일 금요일
- 2025년 8월 9일 토요일
- 2025년 8월 10일 일요일
- 2025년 8월 11일 월요일
- 2025년 8월 12일 화요일
- 2025년 8월 13일 수요일
- 2025년 8월 14일 목요일
- 2025년 8월 15일 금요일
- 2025년 8월 16일 토요일
- 2025년 8월 17일 일요일
- 2025년 8월 18일 월요일
- 2025년 8월 19일 화요일
- 2025년 8월 20일 수요일
- 2025년 8월 21일 목요일
- 2025년 8월 22일 금요일
- 2025년 8월 23일 토요일
- 2025년 8월 24일 일요일
- 2025년 8월 25일 월요일
- 2025년 8월 26일 화요일
- 2025년 8월 27일 수요일
- 2025년 8월 28일 목요일
- 2025년 8월 29일 금요일
- 2025년 8월 30일 토요일
- 2025년 8월 31일 일요일
- 2025년 9월 1일 월요일
- 2025년 9월 2일 화요일
- 2025년 9월 3일 수요일
- 2025년 9월 4일 목요일
- 2025년 9월 5일 금요일
- 2025년 9월 6일 토요일
- 2025년 9월 7일 일요일
- 2025년 9월 8일 월요일
- 2025년 9월 9일 화요일
- 2025년 9월 10일 수요일
- 2025년 9월 11일 목요일
- 2025년 9월 12일 금요일
- 2025년 9월 13일 토요일
- 2025년 9월 14일 일요일
- 2025년 9월 15일 월요일
- 2025년 9월 16일 화요일
- 2025년 9월 17일 수요일
- 2025년 9월 18일 목요일
- 2025년 9월 19일 금요일
- 2025년 9월 20일 토요일
- 2025년 9월 21일 일요일
- 2025년 9월 22일 월요일
- 2025년 9월 23일 화요일
- 2025년 9월 24일 수요일
- 2025년 9월 25일 목요일
- 2025년 9월 26일 금요일
- 2025년 9월 27일 토요일
- 2025년 9월 28일 일요일
- 2025년 9월 29일 월요일
- 2025년 9월 30일 화요일
- 2025년 10월 1일 수요일
- 2025년 10월 2일 목요일
- 2025년 10월 3일 금요일
- 2025년 10월 4일 토요일
- 2025년 10월 5일 일요일
- 2025년 10월 6일 월요일
- 2025년 10월 7일 화요일
- 2025년 10월 8일 수요일
- 2025년 10월 9일 목요일
- 2025년 10월 10일 금요일
- 2025년 10월 11일 토요일
- 2025년 10월 12일 일요일
- 2025년 10월 13일 월요일
- 2025년 10월 14일 화요일
- 2025년 10월 15일 수요일
- 2025년 10월 16일 목요일
- 2025년 10월 17일 금요일
- 2025년 10월 18일 토요일
- 2025년 10월 19일 일요일
- 2025년 10월 20일 월요일
- 2025년 10월 21일 화요일
- 2025년 10월 22일 수요일
- 2025년 10월 23일 목요일
- 2025년 10월 24일 금요일
- 2025년 10월 25일 토요일
- 2025년 10월 26일 일요일
- 2025년 10월 27일 월요일
- 2025년 10월 28일 화요일
- 2025년 10월 29일 수요일
- 2025년 10월 30일 목요일
- 2025년 10월 31일 금요일
- 2025년 11월 1일 토요일
- 2025년 11월 2일 일요일
- 2025년 11월 3일 월요일
- 2025년 11월 4일 화요일
- 2025년 11월 5일 수요일
- 2025년 11월 6일 목요일
- 2025년 11월 7일 금요일
- 2025년 11월 8일 토요일
- 2025년 11월 9일 일요일
- 2025년 11월 10일 월요일
- 2025년 11월 11일 화요일
- 2025년 11월 12일 수요일
- 2025년 11월 13일 목요일
- 2025년 11월 14일 금요일
- 2025년 11월 15일 토요일
- 2025년 11월 16일 일요일
- 2025년 11월 17일 월요일
- 2025년 11월 18일 화요일
- 2025년 11월 19일 수요일
- 2025년 11월 20일 목요일
- 2025년 11월 21일 금요일
- 2025년 11월 22일 토요일
- 2025년 11월 23일 일요일
- 2025년 11월 24일 월요일
- 2025년 11월 25일 화요일
- 2025년 11월 26일 수요일
- 2025년 11월 27일 목요일
- 2025년 11월 28일 금요일
- 2025년 11월 29일 토요일
- 2025년 11월 30일 일요일
- 2025년 12월 1일 월요일
- 2025년 12월 2일 화요일
- 2025년 12월 3일 수요일
- 2025년 12월 4일 목요일
- 2025년 12월 5일 금요일
- 2025년 12월 6일 토요일
- 2025년 12월 7일 일요일
- 2025년 12월 8일 월요일
- 2025년 12월 9일 화요일
- 2025년 12월 10일 수요일
- 2025년 12월 11일 목요일
- 2025년 12월 12일 금요일
- 2025년 12월 13일 토요일
- 2025년 12월 14일 일요일
- 2025년 12월 15일 월요일
- 2025년 12월 16일 화요일
- 2025년 12월 17일 수요일
- 2025년 12월 18일 목요일
- 2025년 12월 19일 금요일
- 2025년 12월 20일 토요일
- 2025년 12월 21일 일요일
- 2025년 12월 22일 월요일
- 2025년 12월 23일 화요일
- 2025년 12월 24일 수요일
Albert Naef Conference Room
설비 |
|
---|---|
Room picture |
|
Aula Magna
설비 |
|
---|---|
Room picture |
|
Castellan's Dining Hall
설비 |
|
---|---|
Room picture |
|
주변 명소
연락처
Fondation du Château de Chillon
Avenue de Chillon 21
1820
Veytaux
스위스
Phone
+41 (0)21 966 89 10
Mobile phone
+41 (0)21 966 89 29
Fax +41 (0)21 966 89 12
info@chillon.ch
chillon.ch
경로 표시