地名表記表
日本語読みから原語名を探す
| 日本語表記 Japanese | 原語名 Original |
|---|---|
| アイエ | Ayer |
| アイゲンタール | Eigenthal |
| アイショル | Eischoll |
| アイニゲン | Einigen |
| アイヒ | Eich |
| アイヤン | Ayent |
| アイロロ | Airolo |
| アインジーデルン | Einsiedeln |
| アウサービン | Ausserbinn |
| アウサーフェレーラ | Ausserferrera |
| アウサーベルク | Ausserberg |
| アウスヴィール | Auswil |
| アガルン | Agarn |
| アクアロッサ | Acquarossa |
| アクイラ | Aquila |
| アグラ | Agra |
| アジョワ | Ajoie |
| アスエル | Asuel |
| アスコーナ | Ascona |
| アスターノ | Astano |
| アタラン | Attalens |
| アツメニック | Atzmännig |
| アツモース | Azmoos |
| アッティスヴィール | Attiswil |
| アッティングハウゼン | Attinghausen |
| アッテルヴィール | Attelwil |
| アッペンツェル | Appenzell |
| アッペンツェル | Appenzellerland |
| アッレンリュフテン | Allenlüften |
| アデルボーデン | Adelboden |
| アドリスヴィール | Adliswil |
| アファース | Avers |
| アフォルテルン・イム・エメンタール | Affoltern i.E. |
| アブレンチェン | Abländschen |
| アプトヴィール | Abtwil |
| アムデン | Amden |
| アムリスヴィール | Amriswil |
| アラマン | Allaman |
| アル | Alle |
| アルタースヴィル | Alterswil |
| アルツォ | Arzo |
| アルティスホーフェン | Altishofen |
| アルテンドルフ | Altendorf |
| アルデッツ | Ardez |
| アルト | Arth |
| アルトドルフ | Altdorf |
| アルトナウ | Altnau |
| アルトビューロン | Altbüron |
| アルトヴィース | Altwis |
| アルト= ゴルダウ | Arth-Goldau |
| アルト・ザンクト・ヨハン | Alt St. Johann |
| アルドン | Ardon |
| アルバ | Arbaz |
| アルヒ | Arch |
| アルビーネン | Albinen |
| アルプナッハ | Alpnach |
| アルプナッハ・ドルフ | Alpnach Dorf |
| アルベルスヴィール | Alberswil |
| アルボン | Arbon |
| アルメンス | Almens |
| アルヴァシャイン | Alvaschein |
| アルヴァノイ(ドルフ) | Alvaneu |
| アルヴァノイ(バート) | Alvaneu Bad |
| アルヴィーゴ | Arvigo |
| アレッチ・アレーナ | Aletsch Arena |
| アローザ | Arosa |
| アローゼン | Alosen |
| アローラ | Arolla |
| アンゼール | Anzère |
| アンディアスト | Andiast |
| アンデルマット | Andermatt |
| アンデルヴリエ | Undervelier |
| アンデール | Andeer |
| アンドヴィール | Andwil |
| アンブリ・ピオッタ | Ambri-Piotta |
| アヴァンシュ | Avenches |
| アヴェーニョ | Avegno |
| アーニョ | Agno |
| アーラウ | Aarau |
| アールブルク | Aarburg |
| アールベルク | Aarberg |
| アールヴァンゲン | Aarwangen |
| アーレスハイム | Arlesheim |
| アーレンヴィンデン | Allenwinden |
<イ> |
ページの先頭に戻る |
| イェナッツ | Jenaz |
| イェニンス | Jenins |
| イエゲンストルフ | Jegenstorf |
| イスリコン | Islikon |
| イゼラーブル | Isérables |
| イゼルトヴァルト | Iseltwald |
| イゼンタール | Isenthal |
| イッティゲン | Ittigen |
| イッティンゲン | Itingen |
| イバッハ | Ibach |
| イプサッハ | Ipsach |
| イランツ | Ilanz |
| イラーニャ | Iragna |
| イルガウ | Illgau |
| イルナウ | Illnau |
| インクヴィール | Inkwil |
| インゲンボール | Ingenbohl |
| インス | Ins |
| インターラーケン | Interlaken |
| インチ | Intschi |
| インデミニ | Indemini |
| イントラーニャ | Intragna |
| インナータール | Innerthal |
| インナートキルヒェン | Innertkirchen |
| インナーフェレーラ | Innerferrera |
| インメンゼー | Immensee |
| インヴィール | Inwil |
| イヴェルドン・レ・バン | Yverdon-les-Bains |
| イヴォナン | Yvonand |
| イーギス | Igis |
| イーベルゲレック | Ibergeregg |
<ウ> |
ページの先頭に戻る |
| ウェッティコン・アム・ゼー | Uetikon am See |
| ウェットゥリブルク | Uetliburg |
| ウオルス | Uors |
| ウスター | Uster |
| ウッツナッハ | Uznach |
| ウッフィコン | Uffikon |
| ウフフーゼン | Ufhusen |
| ウルゼンバッハ | Ursenbach |
| ウルドルフ | Urdorf |
| ウルネッシュ | Urnäsch |
| ウルネルボーデン | Urnerboden |
| ウルマイン | Urmein |
| ウルリッヒェン | Ulrichen |
| ウンターシュタムハイム | Unterstammheim |
| ウンターゼーン | Unterseen |
| ウンターレッゲン | Untereggen |
| ウンテルエムス | Unterems |
| ウンテルシェッヘン | Unterschächen |
| ウンテルシッケンタール | Untersiggenthal |
| ウンテルシュテックホルツ | Untersteckholz |
| ウンテルテルツェン | Unterterzen |
| ウンテルファッツ | Untervaz |
| ウンテルヘールシュッテッテン | Unterhörstetten |
| ウンテルベッヒ | Unterbäch |
| ウンテルヴァッサー | Unterwasser |
| ウンテレゲリ | Unterägeri |
| ウンテリーベルク | Unteriberg |
| ウンテレントフェルデン | Unterentfelden |
|
<エ>
|
ページの先頭に戻る |
| エアラッハ | Erlach |
| エイザン | Eysins |
| エグリザウ | Eglisau |
| エゴルツヴィール | Egolzwil |
| エシャラン | Echallens |
| エスタヴァンヌ | Estavannens |
| エスタヴェイエ・ル・ラック | Estavayer-le-Lac |
| エッギヴィール | Eggiwil |
| エック | Egg SZ |
| エッゲルシュタンデン | Eggerstanden |
| エッゲルスリエート | Eggersriet |
| エッゲルベルク | Eggerberg |
| エッシ | Aeschi BE |
| エッシェン | Eschen |
| エッシェンツ | Eschenz |
| エッシェンバッハ | Eschenbach LU |
| スンビュール | Sunnbüel |
| エッショルツマット | Escholzmatt |
| エッシレン | Aeschlen |
| エッティスヴィール | Ettiswil |
| エトヴィール・アム・ゼー | Oetwil am See |
| エディリバッハ | Edlibach |
| エデルスヴィラー | Ederswiler |
| エピクレ | Epiquerez |
| エプサッハ | Epsach |
| エポーヴィリエ | Epauvillers |
| エムブラッハ | Embrach |
| エリッツ | Eriz |
| エルギッシュ | Ergisch |
| エルシュヴィール | Erschwil |
| エルストフェルト | Erstfeld |
| エルネッチヴィール | Ernetschwil |
| エルネン | Ernen |
| エルマッティンゲン | Ermatingen |
| エルム | Elm |
| エルメンゼー | Ermensee |
| エルレンバッハ | Erlenbach ZH |
| エルレンバッハ | Erlenbach BE |
| エレマンス | Hérémence |
| エンガディン地方 | Engadin St. Moritz |
| エンゲルブルク | Engelburg |
| エンゲルベルク | Engelberg |
| エンゲルベルク=ゲルシュニアルプ | Gerschnialp |
| エントレブッフ | Entlebuch |
| エンネットビュルゲン | Ennetbürgen |
| エンネットビュール/リエットバート | Ennetbühl-Rietbad |
| エンネットモース | Ennetmoos |
| エンネンダ | Ennenda |
| エンメッテン | Emmetten |
| エンメン | Emmen |
| エンメンタール(エメンタール) | Emmental |
| エンメンブリュッケ | Emmenbrücke |
| エヴィオナ | Evionnaz |
| エヴォレーヌ | Evolène |
| エーグル | Aigle |
| エーゲルキンゲン | Egerkingen |
| エーゲルテン | Aegerten |
| エーシェンバッハ | Oeschenbach |
| エーシュ | Aesch LU |
| エーシュ | Aesch |
| エーベナット・カッペル | Ebnat-Kappel |
| エーベルスエッケン | Ebersecken |
| エーベンアルプ | Ebenalp |
| エーリスヴィール | Eriswil |
| エーンジンゲン | Oensingen |
|
オ
|
ページの先頭に戻る |
| オクール | Ocourt |
| オスタームンディンゲン | Ostermundigen |
| オステルフィンゲン | Osterfingen |
| オッシンゲン | Ossingen |
| オッテンロイエバート | Ottenleuebad |
| オットマージンゲン | Othmarsingen |
| オネ | Onex |
| オフトリンゲン | Oftringen |
| オプシュタルゲン | Obstalden |
| オベリーベルク | Oberiberg |
| オリヴォーネ(カンプラ) | Olivone-Campra |
| オリーリョ | Origlio |
| オルテン | Olten |
| オルブ | Orbe |
| オルプント | Orpund |
| オルヴィン | Orvin |
| オロン | Ollon VD |
| オロン・ラ・ヴィル | Oron-la-Ville |
| オヴェルニエ | Auvernier |
| オヴロナ | Ovronnaz |
| オートリーヴ | Hauterive |
| オーバーアルプ(オーベラルプ) | Oberalp |
| オーバーキルヒ | Oberkirch LU |
| オーバーゲシュテルン | Obergesteln |
| オーバーゲースゲン | Obergösgen |
| オーバーシェールリ | Oberscherli |
| オーバーシュテックホルツ | Obersteckholz |
| オーバーシュトッケン | Oberstocken |
| オーバーハイツェンベルク | Oberheinzenberg |
| オーバーハーラウ | Oberhallau |
| オーバーヘルフェンシュヴィール | Oberhelfenschwil |
| オーバーホーフェン | Oberhofen |
| オーバームッテン | Obermutten |
| オーバームンプフ | Obermumpf |
| オーバーリッケンバッハ | Oberrickenbach |
| オーバーロールドルフ | Oberrohrdorf |
| オーバーヴァルト | Oberwald |
| オーバーヴァンゲン | Oberwangen |
| オーベラルト | Oberarth |
| オーベリート | Oberried |
| オーベルエック | Oberegg |
| オーベルエンツ | Oberönz |
| オーベルサクセン | Obersaxen |
| オーベルサクセン・アッファイヤー | Obersaxen Affeier |
| オーベルシャン | Oberschan |
| オーベルタール | Oberthal |
| オーベルテルツェン | Oberterzen |
| オーベルトッゲルブルク | Obertoggenburg |
| オーベルビップ | Oberbipp |
| オーベルリーデン | Oberrieden |
| オーベルルネン | Oberurnen |
| オーベルレンス | Oberems |
| オーベルヴィール | Oberwil i.S. |
| オーベルヴィール | Oberwil ZH |
| オーベルヴィール | Oberwil BL |
| オーベルヴィール | Oberwil b. Zug |
| オーベレゲリ | Oberägeri |
| オーベレリンスバッハ | Erlinsbach SO |
| オーベレンフェルデン | Oberentfelden |
| オーボンヌ | Aubonne |
| オーンスタール | Ohmstal |
|
カ
|
ページの先頭に戻る |
| カイゼーシュトゥール | Kaiserstuhl |
| カウコ | Cauco |
| カウフドルフ | Kaufdorf |
| カサッチャ | Casaccia |
| カスタネーダ | Castaneda |
| カスティエル | Castiel |
| カスティ・ヴェルゲンシュタイン | Casti-Wergenstein |
| カステルロット | Castelrotto |
| カスラーノ | Caslano |
| カッシーナ・ダーニョ | Cassina d'Agno |
| カッペル・アム・アルビス | Kappel am Albis |
| カツィス(カズィス) | Cazis |
| カデナッツォ | Cadenazzo |
| カデマーリオ | Cademario |
| カデンピーノ | Cadempino |
| カノッビオ | Canobbio |
| カポラーゴ | Capolago |
| カマ | Cama |
| カミーニョロ | Camignolo |
| カラビエッタ | Carabietta |
| カリ | Carì |
| カルタッカー | Kaltacker i.E. |
| カルトブルン | Kaltbrunn |
| カルナッハ | Kallnach |
| カルージュ | Carouge |
| カローナ | Carona |
| カンデルグルント | Kandergrund |
| カンデルシュテーク | Kandersteg |
| カンポ | Campo Blenio |
| カードゥロ | Cadro |
| カーメド | Camedo |
|
ガ
|
ページの先頭に戻る |
| ガイス | Gais |
| ガイセルヴァルト | Gaiserwald |
| ガドメン | Gadmen |
| ガランチャ | Grancia |
| ガルゲネン | Galgenen |
| ガンドリア | Gandria |
| ガンプリン | Gamprin |
| ガンペル | Gampel-Jeizinen |
|
キ
|
ページの先頭に戻る |
| キアッソ | Chiasso |
| キエンタール(キエン谷) | Kiental |
| キュスナハト | Küsnacht |
| キュスナハト・アム・リギ | Küssnacht am Rigi |
| キュッティゲン | Küttigen |
| キュブリス | Küblis |
| キュリー | Cully |
| キルヒドルフ | Kirchdorf |
| キルヒベルク | Kirchberg |
| キルヒリンダッハ | Kirchlindach |
| キルヒレーラウ | Kirchleerau |
|
ギ
|
ページの先頭に戻る |
| ギスヴィール | Giswil |
| ギッピンゲン | Gippingen |
| ギプスヴィール | Gibswil |
| ギュムリンゲン | Gümligen |
| ギュルベッタール(ギュルべ谷) | Gürbetal |
| ギンメルヴァルト | Gimmelwald |
|
ク
|
ページの先頭に戻る |
| クアルテン | Quarten |
| クインテン | Quinten |
| クヌットヴィール | Knutwil |
| クライナンデルフィンゲン | Kleinandelfingen |
| クラインディエットヴィール | Kleindietwil |
| クラインヴァンゲン | Kleinwangen |
| クラッティゲン | Krattigen |
| クラドルフ=シェーネンベルク | Kradolf-Schönenberg |
| クララン | Clarens |
| クラン=プレ=セリニー | Crans-près-Céligny |
| クランドラン | Courrendlin |
| クラン・モンタナ | Crans-Montana |
| クリックシュテッテン | Kriegstetten |
| クリナウ | Krinau |
| クリングナウ | Klingnau |
| クルシエ | Cressier |
| クルテテル | Courtételle |
| クルトドゥー | Courtedoux |
| クルトマイシュ | Courtemaîche |
| クルトラリィ | Courtelary |
| クルメナウ /ヴォルツェンアルプ | Krummenau |
| クルー | Courroux |
| クルーギン | Clugin |
| クレスタ | Cresta |
| クレ・ムーロン | Crêt-Meuron |
| クレーリア | Cureglia |
| クレーヴェンアルプ | Klewenalp |
| クロイツリンゲン | Kreuzlingen |
| クロスタース | Klosters |
| クローテン | Kloten |
| クンベル | Cumbel |
| クヴェ/レ・ラッス | Couvet |
| クーリオ | Curio |
| クール | Chur |
| クール | Court |
| クールシャヴォン | Courchavon |
| クールジュネ | Courgenay |
| クルトモートリュイ | Courtemautruy |
| クールフェーヴル | Courfaivre |
| クールヴァルデン | Churwalden |
| クーヴ | Coeuve |
|
グ
|
ページの先頭に戻る |
| グアルダ | Guarda |
| グシュタイグ | Gsteig |
| グシュタード | Gstaad |
| グシュタード=サーネンランド地方 | Gstaad-Saanenland |
| グシュポン | Gspon |
| グッタンネン | Guttannen |
| グモアン・ラ・ヴィル | Goumoens-la-Ville |
| グモワ | Goumois |
| グライフェンゼー | Greifensee |
| グラウビュンデン州 | Graubünden |
| グラットフェルデン | Glattfelden |
| グラナーランド(グラールス地方) | Glarnerland |
| グラフシャフト | Grafschaft |
| グラブス | Grabs |
| グラン | Gland |
| グランジュ | Granges VS |
| グランジュ・パコ | Granges-Paccot |
| グランソン | Grandson |
| グランフォンテーヌ | Grandfontaine |
| グランヴァル | Grandval |
| グランヴォー | Grandvaux |
| グラーフェンオルト | Grafenort |
| グラーベン | Graben |
| グラールス | Glarus |
| グリオン | Gryon |
| グリミアルプ | Grimmialp |
| グリメンツ | Grimentz |
| グリュイエール | Gruyères |
| グリューシュ | Grüsch |
| グリューニンゲン | Grüningen |
| グリンデルワルト | Grindelwald |
| グルツェレン | Gurzelen |
| グルニゲル | Gurnigel |
| グルブ | Grub (AR) |
| グルリンゲン | Gluringen |
| グルント | Grund |
| グレッツェンバッハ | Gretzenbach |
| グレッヘン/ザンクト・ニクラウス | Grächen-St.Niklaus |
| グレッペン | Greppen |
| グレニッヒェン | Gränichen |
| グレンギオルス | Grengiols |
| グレンヘン | Grenchen |
| グレンヘンベルク | Grenchenberg |
| グロスアフォルテルン | Grossaffoltern |
| グロスヘーヒシュテッテン | Grosshöchstetten |
| グロレイ | Grolley |
| グロヴリエ | Glovelier |
| グロースディエットヴィール | Grossdietwil |
| グロースヴァンゲン | Grosswangen |
| グローノ | Grono |
| グローン | Grône |
| グンツヴィール | Gunzwil |
| グンテン | Gunten |
| グーテンブルク | Gutenburg |
| グールブリュー | Gurbrü |
|
ケ
|
ページの先頭に戻る |
| ケギスヴィール | Kägiswil |
| ケスヴィール | Kesswil |
| ケルツェルス | Kerzers |
| ケルンス | Kerns |
| ケーニックフェルデン | Königsfelden |
| ケーニッツ | Köniz |
| ケーリケン | Kölliken |
| ケールサッツ | Kehrsatz |
| ケールシテン | Kehrsiten |
| ケーレンツァーベルク | Kerenzerberg |
|
ゲ
|
ページの先頭に戻る |
| ゲッシネン | Geschinen |
| ゲットナウ | Gettnau |
| ゲッヒリンゲン | Gächlingen |
| ゲルサウ | Gersau |
| ゲルテルキンデン | Gelterkinden |
| ゲルフィンゲン | Gelfingen |
| ゲルラーフィンゲン | Gerlafingen |
| ゲロルツヴィール | Geroldswil |
| ゲーベルティンゲン | Gebertingen |
| ゲーベンストルフ | Gebenstorf |
| ゲーヴィール | Gähwil |
|
コ
|
ページの先頭に戻る |
| コソネィ | Cossonay-Ville |
| コットヴィール | Kottwil |
| コッピゲン | Koppigen i.E. |
| コノルフィンゲン | Konolfingen |
| コフラン | Coffrane |
| コペ | Coppet |
| コマーノ | Comano |
| コミュニィ | Commugny |
| コリッポ | Corippo |
| コルセル=コルモンドレッシュ |
Corcelles-Cormondrèche |
| コルソー | Corseaux |
| コルタイヨ | Cortaillod |
| コルツォネーゾ | Corzoneso |
| コルノル | Cornol |
| コルバティエール | Corbatière |
| コルバン | Corban |
| コルマンブッフ | Corminboeuf |
| コルモレ | Cormoret |
| コルヴェイリエ | Corbeyrier |
| コル・デュ・モランドリュ(モランドリュ峠) | Mollendruz |
| コロンビエ | Colombier NE |
| コロンベィ=ミュラ | Collombey-Muraz |
| コンテ | Conthey |
| コンフィニョン | Confignon |
| コー | Caux |
| コールシャポワ | Courchapoix |
|
ゴ
|
ページの先頭に戻る |
| ゴイエンゼー | Geuensee |
| ゴッサウ | Gossau SG |
| ゴッサウ | Gossau ZH |
| ゴッミスヴァルト | Gommiswald |
| ゴムス | Goms |
| ゴルジエ | Gorgier |
| ゴルダウ | Goldau |
| ゴルダッハ | Goldach |
| ゴルツヴィール | Goldswil |
| ゴルディヴィール | Goldiwil |
| ゴンテン | Gonten |
| ゴンディスヴィール | Gondiswil |
|
サ
|
ページの先頭に戻る |
| サイヨン | Saillon |
| サクセテン | Saxeten |
| サゴイン | Sagogn |
| サメーダン | Samedan |
| サルゲッシュ | Salgesch |
| サルネン(ザルネン) | Sarnen |
| サルメンスドルフ | Sarmenstorf |
| サルン | Sarn |
| サンタ・マリア | Sta. Maria |
| サン・ティミエ | St-Imier |
| サント・クロワ | Sainte-Croix |
| サン・トーバン | St-Aubin |
| サン・レオナール | St-Léonard |
| サン・カルロ | S. Carlo |
| サン・サフォラン | St-Saphorin |
| サン・ジャン | St-Jean |
| サン・ジャンゴルフ | St-Gingolph |
| サン・スルピス | St-Sulpice |
| サン・セルグ | St-Cergue |
| サン・セヴラン | St-Séverin |
| サン・トゥルザンヌ | St-Ursanne |
| サン・ナッザロ | San Nazzaro |
| サン・ブレ | Saint-Brais |
| サン・ブレーズ | St-Blaise |
| サン・ベルナルディーノ | San Bernardino |
| サン・マルタン | St-Martin |
| サン・モリッツ | St. Moritz |
| サン・モーリス | St-Maurice |
| サン・リュック | St-Luc |
| サン・レジエ | St-Légier |
| サン・ヴィットーレ | S. Vittore |
| サヴァニエ | Savagnier |
| サヴァニエール | Savagnières |
| サヴィエーズ | Savièse |
| サヴォニン | Savognin |
| サースタール | Saastal |
| サース・グルント | Saas-Grund |
| サース・フェー | Saas-Fee |
| サース・イム・プレッティガウ | Saas im Prättigau |
| サーフィエン・プラッツ | Safien |
| サーフェンヴィール | Safenwil |
| サーレンシュタイン | Salenstein |
|
ザ
|
ページの先頭に戻る |
| ザクセルン | Sachseln |
| ザッテル | Sattel-Hochstuckli |
| ザムナウン(サムナウン) | Samnaun |
| ザルガンス(サルガンス) | Sargans |
| ザンクト・アンテーニエン | St. Antönien |
| ザンクト・ウルバン | St. Urban LU |
| ザンクト・エルハルト | St. Erhard |
| ザンクト・ガレン | St. Gall |
| ザンクト・ガレンカッペル | St. Gallenkappel |
| ザンクト・シュテファン | St. Stephan |
| ザンクト・ニクラウス | St. Niklaus |
| ザンクト・ニクラウゼン | St. Niklausen |
| ザンクト・ペーター /パギック | St. Peter |
| ザンクト・ペータースインゼル(ザンクト・ペーター島) | St. Petersinsel |
| ザンクト・ペーターツェル | St. Peterzell |
| ザンクト・マルグレーテン | St. Margrethen |
| ザンクト・マルグレーテンベルク | St.Margrethenberg |
| ザンクト・マルティン | St. Martin |
| ザーネン | Saanen |
| ザーネンメーザー | Saanenmöser |
|
シ
|
ページの先頭に戻る |
| シャングナウ | Schangnau |
| シェ | Choëx |
| シェザール・サン・マルタン | Chézard St-Martin |
| シェスレ | Chéserex |
| シェッツ | Schötz |
| シェルネ | Chernex |
| シェレンベルク | Schellenberg |
| シェンコン | Schenkon |
| シェヴァルツェンビュール | Schwarzenbühl |
| シェーニス | Schänis |
| シェーネングルント | Schönengrund |
| シェーネンベルク | Schönenberg ZH |
| シェーネンヴェルト | Schönenwerd |
| シェーフトランド | Schöftland |
| シェーンリート | Schönried |
| シエール | Sierre |
| シエールス | Schiers |
| シエール=アニヴィエ地方 | Sierre-Anniviers |
| シオン | Sion |
| シグリスヴィール | Sigriswil |
| シシコン | Sisikon |
| シセレン | Siselen |
| シッサッハ | Sissach |
| シッピ | Chippis |
| シニィ/アヴネ | Signy-Avenex |
| シブリンゲン | Siblingen |
| シャイド | Scheid GR |
| シャットドルフ | Schattdorf |
| シャティヨン | Châtillon FR |
| シャテル・サン・ドゥニ | Châtel-St-Denis |
| シャトーデー | Château-d'Oex |
| シャフハウゼン | Schafhausen i.E |
| シャフハウゼン | Schaffhausen |
| シャブレー地方 | Chablais |
| シャモゾン | Chamoson |
| シャランス | Scharans |
| シャルドンヌ | Chardonne |
| シャルメー | Charmey |
| シャルモワイユ | Charmoille |
| シャンドラン | Chandolin |
| シャンビィ | Chamby |
| シャンフ | S-chanf |
| シャンプーサン | Champoussin |
| シャンベジー | Chambésy |
| シャンペリー | Champéry |
| シャンペー・ラック | Champex-Lac |
| シャヴァンヌ・ド・ボジ | Chavannes-de-Bogis |
| シャーン | Schaan |
| シャーンヴァルト | Schaanwald |
| シュクオール | Scuol |
| シュタイナッハ | Steinach |
| シュタイネルベルク | Steinerberg |
| シュタイン | Stein |
| シュタイン | Stein AR |
| シュタインハウゼン | Steinhausen |
| シュタインホフ | Steinhof SO |
| シュタイン・アム・ライン | Stein am Rhein |
| シュタード | Staad |
| シュタッフェルバッハ | Staffelbach |
| シュタルデン | Stalden |
| シュタルデンリエート | Staldenried |
| シュタンス | Stans |
| シュタンスシュタート | Stansstad |
| シュップファルト | Schupfart |
| シュップフハイム | Schüpfheim |
| シュティエルヴァ | Stierva |
| シュテックアルプ | Stöckalp |
| シュテックボルン | Steckborn |
| シュテッテン | Stetten |
| シュテッヘルベルク | Stechelberg |
| シュテルス | Stels |
| シュテーグ | Steg ZH |
| シュテーグ | Steg |
| シュテーファ | Stäfa |
| シュトゥーデン | Studen BE |
| シュトレンゲルバッハ | Strengelbach |
| シュトース | Stoos |
| シュパイヒャー | Speicher |
| シュピリンゲン | Spiringen |
| シュピンス | Spins |
| シュピーツ | Spiez |
| シュプライテンバッハ | Spreitenbach |
| シュプリューゲン | Splügen |
| シュミッテン | Schmitten |
| シュメリコン | Schmerikon |
| シュラット | Schlatt TG |
| シュリ | Süri |
| シュリールバッハ | Schlierbach |
| シュリーレン | Schlieren |
| シュヴァルツェンブルク | Schwarzenburg |
| シュヴァルツゼー | Schwarzsee |
| シュヴァルツホイゼルン | Schwarzhäusern |
| シュヴァンデン | Schwanden i.E |
| シュヴァンデン | Schwanden |
| シュヴィーツ | Schwyz |
| シュヴェッガルプ | Schwägalp |
| シュヴェルブルン | Schwellbrunn |
| シュヴェンディ | Schwendi |
| シュヴェーフェルベルク・バート | Schwefelberg-Bad |
| シュヴネ | Chevenez |
| シュプリンゲンボーデン | Springenboden |
| シューベルバッハ | Schübelbach |
| ショイレン | Scheuren |
| ショーモン | Chaumont |
| ショーンガウ | Schongau |
| シルス(エンガディン) | Sils (im Engadin) |
| シルス(ドムレシュク) | Sils (im Domleschg) |
| シルナッハ | Sirnach |
| シルヴァプラーナ | Silvaplana |
| シンス(セイス) | Sins |
| シンツナッハ・ドルフ | Schinznach-Dorf |
| シンツナッハ・バート | Schinznach-Bad |
| シヴィリエ | Siviriez |
| シープネン | Siebnen |
| シーレネン | Silenen |
|
ジ
|
ページの先頭に戻る |
| ジェンティリーノ | Gentilino |
| ジブルー | Villarlod |
| ジメル | Gimel |
| ジャンジャン | Gingins |
| ジュヌヴェイ・スル・コフラン | Geneveys-sur-Coffrane |
| ジュネーヴ | Geneva |
| ジュネーヴ地方 | Geneva Region |
| ジュノリエ | Genolier |
| ジュビアスコ | Giubiasco |
| ジュラ | Jura |
| ジュラ・ベルノワ | Jura bernois |
| ジョルニコ | Giornico |
| ジンメンタール | Simmental |
|
ス
|
ページの先頭に戻る |
| スジエ (ヴュリー) | Sugiez |
| スステン | Susten |
| スタンパ | Stampa |
| スッツ | Sutz |
| スッフェルス | Sufers |
| スミスヴァルト | Sumiswald |
| スラヴァ | Surava |
| スルコルム | Surcuolm |
| スンマプラーダ | Summaprada |
| スーシュ | Susch |
| スーベィ | Soubey |
| スール | Suhr |
| スールス | Soulce |
| スールライン | Surrein |
|
ズ
|
ページの先頭に戻る |
| ズールゼー | Sursee |
|
セ
|
ページの先頭に戻る |
| セッサ | Sessa |
| セドルン | Sedrun |
| セミオーネ | Semione |
| セムサール | Semsales |
| セルキンゲン | Selkingen |
| セルツァッハ | Selzach |
| セルニエ | Cernier |
| セルマ | Selma |
| セルヴィオン | Servion |
| セルニエ | Cernier |
| セロイテ | Seleute |
| セント | Sent |
| センパッハ | Sempach |
| セーオン | Seon |
| セーニュレジエ | Saignelégier |
| セーンゲン | Seengen |
|
ゼ
|
ページの先頭に戻る |
| ゼーグレーベン | Aathal-Seegräben |
| ゼードルフ | Seedorf UR |
| ゼードルフ | Seedorf BE |
| ゼーベルク | Seeberg |
| ゼーリスベルク | Seelisberg |
| ゼーレンベルク | Sörenberg |
| ゼーヴィス | Seewis GR |
| ゼーヴェン | Seewen SO |
|
ソ
|
ページの先頭に戻る |
| ソアッツァ | Soazza |
| ソノーニョ | Sonogno |
| ソメーオ | Someo |
| ソルシー | Saulcy |
| ソルニコ | Prato-Sornico |
| ソルヌタン | Sornetan |
| ソロトゥルン | Solothurn |
| ソワイエール | Soyhières |
| ソンセボ/ソンベヴァル | Sonceboz-Sombeval |
| ソンヴィッコ | Sonvico |
|
タ
|
ページの先頭に戻る |
| タインゲン | Thayngen |
| タフェールス | Tafers |
| タミナタール | Taminatal |
| タラスプ | Tarasp |
| タルタル | Tartar |
| タンネィ | Tannay |
| タヴァナーサ | Tavanasa |
| ターゲルスヴァンゲン | Tagelswangen |
| ターマロ | Tamaro |
| タール | Thal |
| タールハイム・アン・デア・トゥール | Thalheim an der Thur |
| タールヴィール | Thalwil |
|
ダ
|
ページの先頭に戻る |
| ダイティンゲン | Deitingen |
| ダグメルゼーレン | Dagmersellen |
| ダッハゼン | Dachsen |
| ダニス | Danis |
| ダルディン | Dardin |
| ダンフルー | Damphreux |
| ダンヴァン | Damvant |
| ダン・ド・ヴォーリオン | Dent-de-Vaulion |
| ダヴォス | Davos |
| ダヴォス・ヴィーゼン | Davos Wiesen |
| ダーレンヴィール | Dallenwil |
|
チ
|
ページの先頭に戻る |
| チェルチェン | Tschiertschen |
| チェルラッハ | Tscherlach |
| チェレリーナ | Celerina |
| チェヴィオ | Cevio |
| チエルフ | Tschierv |
| チマデーラ | Cimadera |
| チマルモット | Cimalmotto |
| チャッピーナ | Tschappina |
| チャンプフェー | Champfèr |
| チュバッハ | Tübach |
| チューリヒ(チューリッヒ) | Zurich |
| チリーン | Tschlin |
| チンゲル | Tschingel |
|
ツ
|
ページの先頭に戻る |
| ツィツェルス | Zizers |
| ツィナール | Zinal |
| ツィリス/ライシェン | Zillis-Reischen |
| ツィーゲルブリュッケ | Ziegelbrücke |
| ツィールシュラハト | Zihlschlacht |
| ツェッツィヴィール | Zäziwil |
| ツェネッケン | Zeneggen |
| ツェル | Zell |
| ツェルネッツ | Zernez |
| ツェルマット | Zermatt |
| ツォフィンゲン | Zofingen |
| ツォルテン | Zorten |
| ツォーツ | Zuoz |
| ツォーリコン | Zollikon |
| ツヴィシェンフリュー | Zwischenflüh |
| ツッフヴィール | Zuchwil |
| ツフィコン | Zufikon |
| ツミコン | Zumikon |
| ツュルヒャー・ヴァインラント | Zürcher Weinland |
| ツューリヒゼー(チューリヒ湖) | Zürichsee |
| ツルツァッハ | Bad Zurzach |
| ツヴァイジンメン | Zweisimmen |
| ツーガーベルク | Zugerberg |
| ツーク | Zug |
| ツーリヒャー・オーバーラント | Zürcher Oberland |
